| - | Skellefteå | Lycksele | |
| Kägelpoäng | Diff | ||
| 20157 | 19146 | 1011p | |
| Poäng | |||
| 1 | Lindqvist Göran | Skellefteå | 765 |
| 2 | Jonsson Stig | Lycksele | 748 |
| 3 | Jonsson Stig | Lycksele | 723 |
| 4 | Johansson Gunnar | Skellefteå | 719 |
| 5 | Kvarnlöf Anders | Skellefteå | 716 |
| 6 | Nordlund Bengt-Lennart | Lycksele | 713 |
| 7 | Israelsson Lars | Skellefteå | 703 |
| 8 | Forsgren Kjell | Skellefteå | 698 |
| 9 | Holmgren Alf | Lycksele | 693 |
| 10 | Enqvist Gösta | Skellefteå | 685 |
| 11 | Nyman Hans | Skellefteå | 682 |
| 12 | Roos Birgitta | Skellefteå | 669 |
| 13 | Danielsson Nils | Lycksele | 669 |
| 14 | Lundgren Lennart | Skellefteå | 666 |
| 15 | Lundberg Hans | Skellefteå | 664 |
| 16 | Bergström Göran | Lycksele | 663 |
| 17 | Nylén Anders | Skellefteå | 659 |
| 18 | Jonsson Barry | Skellefteå | 657 |
| 19 | Brännström Mats | Skellefteå | 657 |
| 20 | Högling Inga-Britt | Lycksele | 656 |
| 21 | Andersson Micke | Skellefteå | 656 |
| 22 | Hedman Torgny | Lycksele | 653 |
| 23 | Lundberg Bert | Skellefteå | 651 |
| 24 | Lövbom Villy | Skellefteå | 648 |
| 25 | Hedlund Palmer | Skellefteå | 648 |
| 26 | Borg Jerry | Lycksele | 642 |
| 27 | Strindberg Jan | Lycksele | 640 |
| 28 | Persson Roger | Lycksele | 640 |
| 29 | Forsberg Curt | Skellefteå | 638 |
| 30 | Björklund Sune | Lycksele | 629 |
| 31 | Björklund Rego | Lycksele | 623 |
| 32 | Lidberg Viviane | Lycksele | 623 |
| 33 | Lindahl Bert-Olov | Lycksele | 618 |
| 34 | Forsén Jan | Lycksele | 614 |
| 35 | Öberg Jerry | Skellefteå | 611 |
| 36 | Johansson Janne | Lycksele | 602 |
| 37 | Harnesk Ingvar | Skellefteå | 600 |
| 38 | Bergsten Lars | Skellefteå | 597 |
| 39 | Johansson Mats | Skellefteå | 595 |
| 40 | Burman Ove | Skellefteå | 594 |
| 41 | Abrahamsson Nils | Lycksele | 592 |
| 42 | Furberg Carola | Skellefteå | 591 |
| 43 | Lindgren Leif | Lycksele | 590 |
| 44 | Holm Kjell-Gunnar | Lycksele | 590 |
| 45 | Marklund Erland | Skellefteå | 588 |
| 46 | Sjöberg Sten | Skellefteå | 584 |
| 47 | Jonsson Lisse-Maj | Skellefteå | 577 |
| 48 | Hultebrand Bernt | Lycksele | 571 |
| 49 | Eriksson Kjell-Åke | Lycksele | 570 |
| 50 | Hagfors Lars | Lycksele | 570 |
| 51 | Forsén Gunilla | Lycksele | 564 |
| 52 | Brockner Märit | Skellefteå | 564 |
| 53 | Oscarsson Gudrun | Lycksele | 548 |
| 54 | Nyström Thomas | Skellefteå | 542 |
| 55 | Lundqvist Stig | Skellefteå | 537 |
| 56 | Granlund Sven | Lycksele | 528 |
| 57 | Lindgren Inga-Greta | Lycksele | 518 |
| 58 | Sjöberg RoseMarie | Skellefteå | 509 |
| 59 | Bergstöm Sigbritt | Lycksele | 488 |
| 60 | Nordström Bo | Skellefteå | 487 |
| 61 | Häggström Harry | Lycksele | 475 |
| 62 | Karlsson Ivar | Lycksele | 472 |
| 63 | Johansson Kent | Lycksele | 463 |
| 64 | Andersson Sture | Lycksele | 458 |
