| Herrar klass A | ||||
| Namn | Results | |||
| 1 | Benny Nilsson | Piteå | 1150 | |
| 2 | Lars Israelsson | Skellefteå | 1108 | |
| 3 | Kjell Åkerlund | Piteå | 1098 | |
| 4 | Lennart Thelin | Piteå | 1035 | |
| 5 | Göte Lundgren | Skellefteå | 1015 | |
| 6 | Erling Eriksson | Piteå | 999 | |
| 7 | Bert Lundberg | Skellefteå | 997 | |
| 8 | Sören Nilsson | Piteå | 976 | |
| 9 | Hans Öhlund | Skellefteå | 966 | |
| 10 | Torbjörn Adolfsson | Piteå | 937 | |
| 11 | Mats Johansson | Skellefteå | 930 | |
| 12 | B-G Frank | Skellefteå | 914 | |
| 13 | Greger Lundmark | Skellefteå | 888 | |
| 14 | Roland Nilsson | Piteå | 850 | |
| Herrar klass B | ||||
| 1 | Erik Sandberg | Piteå | 1070 | |
| 2 | Henry Lindberg | Piteå | 1045 | |
| 3 | Karl-Axel Albertsson | Skellefteå | 1020 | |
| 4 | Åke Hansson | Piteå | 997 | |
| 5 | Kjell Utterström | Piteå | 990 | |
| 6 | Thomas Nyström | Skellefteå | 986 | |
| 7 | Hans Weidersjö | Skellefteå | 913 | |
| 8 | Arne Cristoffersson | Skellefteå | 883 | |
| 9 | Ove Svedjetorp | Skellefteå | 865 | |
| 10 | Bernt Wessel | Skellefteå | 839 | |
| Dam klass A | ||||
| 1 | Carola Furberg | Skellefteå | 932 | |
| 2 | Ritva Nilsson | Piteå | 914 | |
| 3 | Birgitta Roos | Skellefteå | 854 | |
| 4 | Märit Brockner | Skellefteå | 793 | |
| 5 | Gudrun Cedergren | Skellefteå | 732 | |
| Dam klass B | ||||
| 1 | Ulla Wiklund | Skellefteå | 752 | |
| Mixed | ||||
| 1 | Bert Lundberg/Carola Furberg | Skellefteå | 1929 | |
| 2 | Göte Lundgren/Märit Brockner | Skellefteå | 1808 | |
| 3 | Roland Nilsson/Ritva Nilsson | Piteå | 1764 | |
| 4 | Greger Lundmark/Birgitta Roos | Skellefteå | 1742 |
