Skellefteå -Älvsbyn 2024-03-21 15628-14099

Skellefteå      - Älvsbyn Diff
15628 14099 1529
Poäng Strike
1 Kjell Forsgren Skellefteå 755 21
2 Lars Israelsson Skellefteå 755 17
3 Kjell Landström Älvsbyn 751 20
4 Hans Holmberg Skellefteå 745 22
5 Thomas Eriksson Skellefteå 741 14
6 Anders Kvarnlöf Skellefteå 730 17
7 Kjell  / Donald Älvsbyn 711 13
8 Bert Lundberg Skellefteå 708 13
9 Donald Ellingsson Älvsbyn 695 11
10 Thomas Lundin Skellefteå 687 15
11 Irma Sundberg Älvsbyn 682 13
12 Hans Lundberg Skellefteå 680 11
13 Gunnar Johansson Skellefteå 679 10
14 Pär Hedberg Skellefteå 671 14
15 Staffan Bergman Älvsbyn 665 8
16 Henry Larsson Älvsbyn 658 8
17 Erland Marklund Skellefteå 653 11
18 Kjell Brännholm Skellefteå 643 9
19 Märit Brockner Skellefteå 641 13
20 Anders Stenberg Skellefteå 630 7
21 Bert Jonsson Skellefteå 629 8
22 Kurt-Lennart Bergh Älvsbyn 625 11
23 Anders Nylén Skellefteå 615 12
24 Torsten Nyström Älvsbyn 610 10
25 Thomas Nyström Skellefteå 605 6
26 Jan Isaksson Älvsbyn 604 8
27 Hans-Olov Enqvist Älvsbyn 603 9
28 Göran Lindqvist Skellefteå 602 8
29 Sara Risberg Älvsbyn 600 7
30 Mats Brännström Skellefteå 591 6
31 Sten Sjöberg Skellefteå 590 9
32 Berit Andersson Älvsbyn 587 8
33 Kennerth Ekersund Skellefteå 586 9
34 Stig Lundqvist Skellefteå 586 7
35 Mats Andersson Älvsbyn 576 9
36 Maria Olsson Älvsbyn 566 7
37 Solveig Larsson Skellefteå 565 13
38 Bert Johansson Älvsbyn 548 8
39 Sara R / Hans Olov E Älvsbyn 547 8
40 Tomas Nyström Skellefteå 541 12
41 Maria E / Maria O Älvsbyn 540 9
42 Sten Carlsten Älvsbyn 539 6
43 Börje Lund Älvsbyn 524 6
44 Inga Grönlund Älvsbyn 509 4
45 Maria Engström Älvsbyn 501 5
46 Peter Öberg Älvsbyn 496 6
47 Peter / Börje Älvsbyn 494 7
48 Ann-Kristin Nyström Älvsbyn 468 2
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram