| Stadsmatch Skellefteå - Piteå 20231019 | |||||
| Skellefteå | 20274 | +1915p | |||
| Piteå | 18359 | ||||
| Totalt: | X | / | |||
| 1 | Tomas Lundin | Skellefteå | 762 | 17 | 18 |
| 2 | Bert Lundberg | Skellefteå | 745 | 16 | 18 |
| 3 | Leif Sandberg | Piteå | 743 | 15 | 17 |
| 4 | Mats Brännström | Skellefteå | 731 | 15 | 17 |
| 5 | Anders Kvarnlöf | Skellefteå | 725 | 15 | 18 |
| 6 | Kjell Brännholm | Skellefteå | 711 | 11 | 21 |
| 7 | Tommy Lundström | Skellefteå | 708 | 19 | 13 |
| 8 | Kjell Forsgren | Skellefteå | 697 | 14 | 16 |
| 9 | Anders Johansson | Piteå | 689 | 12 | 22 |
| 10 | Leif Sandberg | Piteå | 684 | 15 | 16 |
| 11 | Lars Israelsson | Skellefteå | 675 | 12 | 17 |
| 12 | Ingvar Harnesk | Skellefteå | 670 | 8 | 23 |
| 13 | Hans Johansson | Piteå | 668 | 13 | 17 |
| 14 | Hans Holmberg | Skellefteå | 665 | 14 | 14 |
| 15 | Thomas Eriksson | Skellefteå | 664 | 12 | 19 |
| 16 | Gunnar Johansson | Skellefteå | 662 | 11 | 18 |
| 17 | Hans Lundberg | Skellefteå | 659 | 18 | 11 |
| 18 | Kent Nilsson | Piteå | 659 | 11 | 19 |
| 19 | Benny Nilsson | Piteå | 654 | 11 | 17 |
| 20 | Nils Berglund | Skellefteå | 648 | 13 | 15 |
| 21 | Pär Hedberg | Skellefteå | 646 | 11 | 17 |
| 22 | Tommy Harg | Piteå | 644 | 12 | 16 |
| 23 | Bert Jonsson | Skellefteå | 628 | 12 | 14 |
| 24 | Lennart Thelin | Piteå | 626 | 13 | 17 |
| 25 | Kennerth Ekersund | Skellefteå | 626 | 9 | 18 |
| 26 | Christer Norberg | Piteå | 625 | 7 | 20 |
| 27 | Jerry Öberg | Skellefteå | 623 | 8 | 18 |
| 28 | Gösta Enqvist | Skellefteå | 620 | 10 | 16 |
| 29 | J-O Brännström | Piteå | 617 | 10 | 15 |
| 30 | Erland Marklund | Skellefteå | 611 | 8 | 17 |
| 31 | Randi Gröndahl | Piteå | 608 | 13 | 10 |
| 32 | Sören Nilsson | Piteå | 605 | 9 | 16 |
| 33 | Greger Lundmark | Skellefteå | 599 | 9 | 17 |
| 34 | Tord Kågström | Piteå | 597 | 9 | 16 |
| 35 | Carola Furberg | Skellefteå | 592 | 6 | 19 |
| 36 | Tomas Nyström | Skellefteå | 591 | 11 | 12 |
| 37 | Märit Brockner | Skellefteå | 587 | 11 | 12 |
| 38 | Sven Ström | Piteå | 583 | 11 | 12 |
| 39 | Kent Larsson | Piteå | 582 | 3 | 22 |
| 40 | Gunnar Johansson | Piteå | 579 | 5 | 19 |
| 41 | Ritva Nilsson | Piteå | 577 | 7 | 17 |
| 42 | Anders Nylen | Skellefteå | 576 | 11 | 11 |
| 43 | Hans Nyman | Skellefteå | 574 | 7 | 16 |
| 44 | Hans Vikström | Piteå | 571 | 5 | 19 |
| 45 | Ann-Christin Ström | Piteå | 567 | 6 | 19 |
| 46 | Willy Lövbom | Skellefteå | 564 | 10 | 9 |
| 47 | Sten Sjöberg | Skellefteå | 563 | 6 | 17 |
| 48 | Henry Lindberg | Piteå | 562 | 6 | 18 |
| 49 | Göran Lindqvist | Skellefteå | 561 | 6 | 15 |
| 50 | Jan Forsberg | Piteå | 560 | 10 | 11 |
| 51 | Per Nilzon | Piteå | 553 | 10 | 11 |
| 52 | Anders Nyström | Piteå | 550 | 8 | 14 |
| 53 | Anders Stenberg | Skellefteå | 536 | 2 | 18 |
| 54 | Ronny Löfstedt | Skellefteå | 531 | 5 | 15 |
| 55 | Lars Bergsten | Skellefteå | 524 | 9 | 11 |
| 56 | Alf karlsson | Piteå | 506 | 5 | 12 |
| 57 | Astrid Nilsson | Piteå | 496 | 4 | 13 |
| 58 | Elvy Boden | Piteå | 493 | 8 | 9 |
| 59 | Roger Wink | Piteå | 486 | 4 | 14 |
| 60 | Roger Lindberg | Piteå | 486 | 3 | 13 |
| 61 | Ingrid Backman | Piteå | 474 | 5 | 11 |
| 62 | Gunvor Ahlin | Piteå | 459 | 4 | 10 |
| 63 | B-O Johansson | Piteå | 438 | 4 | 11 |
| 64 | Wiveca Gustafsson | Piteå | 418 | 0 | 10 |
