| Stadsmatch 20230216 | |||
| Skellefteå - | Umeå | Diff | |
| 20954 | 19026 | 1928 | |
| Poäng | |||
| 1 | Johansson Gunnar | Skellefteå | 781 |
| 2 | Ekersund Kennerth | Skellefteå | 772 |
| 3 | Israelsson Lars | Skellefteå | 752 |
| 4 | Söderström Bosse | Umeå | 737 |
| 5 | Eriksson Thomas | Skellefteå | 727 |
| 6 | Hedlund Palmer | Skellefteå | 721 |
| 7 | Forsgren Kjell | Skellefteå | 718 |
| 8 | Lundgren Olof | Skellefteå | 716 |
| 9 | Lundberg Hans | Skellefteå | 716 |
| 10 | Brännström Mats | Skellefteå | 716 |
| 11 | Hugosson Göran | Umeå | 703 |
| 12 | Lindqvist Göran | Skellefteå | 700 |
| 13 | Tobiasson Allan | Umeå | 682 |
| 14 | Nyström Tomas | Skellefteå | 675 |
| 15 | Brännholm Kjell | Skellefteå | 665 |
| 16 | Hampusson Stephan | Umeå | 660 |
| 17 | Blombäck Kjell | Umeå | 659 |
| 18 | Marklund Erland | Skellefteå | 659 |
| 19 | Mjörnebrandt Paavo | Umeå | 657 |
| 20 | Andersson Micke | Skellefteå | 656 |
| 21 | Lundström Tommy | Skellefteå | 655 |
| 22 | Carlberg Ulf | Umeå | 653 |
| 23 | Bobbo/Göran | Umeå | 652 |
| 24 | Lindgren Göran | Umeå | 649 |
| 25 | Berglund Nils | Skellefteå | 648 |
| 26 | Åhman Eivor | Umeå | 645 |
| 27 | Persson Lorentz | Skellefteå | 645 |
| 28 | Jonsson Bert | Skellefteå | 643 |
| 29 | Hedberg Pär | Skellefteå | 640 |
| 30 | Stenberg Anders | Skellefteå | 636 |
| 31 | Öberg Jerry | Skellefteå | 635 |
| 32 | Djerf Nisse | Umeå | 631 |
| 33 | Lundberg Bert | Skellefteå | 627 |
| 34 | Kvarnlöf Anders | Skellefteå | 626 |
| 35 | Tafelin Hjördis | Umeå | 619 |
| 36 | Lundmark Greger | Skellefteå | 618 |
| 37 | Forsberg Curt | Skellefteå | 616 |
| 38 | Henriksson Catarina | Umeå | 615 |
| 39 | Löfstedt Ronny | Skellefteå | 603 |
| 40 | Dahlöf Bobbo | Umeå | 603 |
| 41 | Nilsson Christer | Umeå | 603 |
| 42 | Enqvist Gösta | Skellefteå | 591 |
| 43 | Holmberg Hans | Skellefteå | 587 |
| 44 | Lindgren Endry | Umeå | 584 |
| 45 | Sandström Lars | Umeå | 583 |
| 46 | Andersson Lars | Umeå | 581 |
| 47 | Sjöstedt Marianne | Umeå | 580 |
| 48 | Axelsson Mats | Umeå | 579 |
| 49 | Eik John | Umeå | 578 |
| 50 | Nyström Thomas | Skellefteå | 572 |
| 51 | Jonsson Sture | Umeå | 569 |
| 52 | Holmqvist Gunnar | Skellefteå | 564 |
| 53 | Rolin Lars-Åke | Umeå | 563 |
| 54 | Furberg Carola | Skellefteå | 553 |
| 55 | Tobiasson Helen | Umeå | 549 |
| 56 | Åslund Yngve | Umeå | 548 |
| 57 | Boström Carl-Henrik | Umeå | 542 |
| 58 | Gustafsson Roland | Umeå | 541 |
| 59 | Fridner Stephan | Umeå | 531 |
| 60 | sjöberg Sten | Skellefteå | 521 |
| 61 | Waller Astrid | Umeå | 516 |
| 62 | Wass Roland | Umeå | 512 |
| 63 | Rönnberg Ola | Umeå | 472 |
| 64 | Lindgren Birgitta | Umeå | 430 |
