| Totalt | 15157 | - | 13770 | 1387 | |||
| 1:a passet | 7774 | - | 7040 | 734 | |||
| 2:a | 7383 | - | 6730 | 653 | |||
| 1 | Andersson Mikael | Skellefteå | 211 | 160 | 236 | 192 | 799 |
| 2 | Israelsson Lars | Skellefteå | 236 | 198 | 146 | 202 | 782 |
| 3 | Lundberg Bert | Skellefteå | 184 | 216 | 189 | 172 | 761 |
| 4 | Lundberg Hans | Skellefteå | 165 | 194 | 212 | 181 | 752 |
| 5 | Johansson Mats | Skellefteå | 166 | 213 | 176 | 193 | 748 |
| 6 | Eriksson Thomas | Skellefteå | 202 | 169 | 194 | 181 | 746 |
| 7 | Lindqvist Göran | Skellefteå | 192 | 191 | 189 | 148 | 720 |
| 8 | Bergman Staffan | Älvsbyn | 155 | 222 | 192 | 147 | 716 |
| 9 | Kvarnlöv Anders | Skellefteå | 155 | 188 | 161 | 189 | 693 |
| 10 | Holmlund Tage | Skellefteå | 174 | 178 | 165 | 152 | 669 |
| 11 | Westerlund Kjell | Älvsbyn | 172 | 161 | 165 | 167 | 665 |
| 12 | Larsson Gösta | Älvsbyn | 158 | 159 | 146 | 190 | 653 |
| 13 | Söderberg Sture | Älvsbyn | 186 | 158 | 146 | 163 | 653 |
| 14 | Enqvist Gösta | Skellefteå | 142 | 173 | 170 | 159 | 644 |
| 15 | Kjell Gunnar / | Älvsbyn | 149 | 193 | 147 | 154 | 643 |
| 16 | Berggren Gunnar | Älvsbyn | 173 | 163 | 159 | 144 | 639 |
| 17 | Öhlund Hans | Skellefteå | 169 | 148 | 151 | 168 | 636 |
| 18 | Ekersund Kennerth | Skellefteå | 182 | 137 | 188 | 124 | 631 |
| 19 | Westerberg Björn | Älvsbyn | 177 | 123 | 148 | 157 | 605 |
| 20 | Harnesk Ingvar | Skellefteå | 146 | 167 | 134 | 154 | 601 |
| 21 | Löfgrern Jan | Älvsbyn | 169 | 125 | 149 | 158 | 601 |
| 22 | Enqvist Hans-Olov | Älvsbyn | 164 | 140 | 154 | 140 | 598 |
| 23 | Berglund Nils | Skellefteå | 147 | 204 | 128 | 113 | 592 |
| 24 | Forsberg Curt | Skellefteå | 160 | 169 | 133 | 130 | 592 |
| 25 | Bergman Anette | Älvsbyn | 126 | 136 | 166 | 159 | 587 |
| 26 | Lindberg Ulf | Älvsbyn | 155 | 176 | 96 | 154 | 581 |
| 27 | Sjöberg RoseMarie | Skellefteå | 162 | 134 | 137 | 141 | 574 |
| 28 | Nyström Thomas | Skellefteå | 146 | 146 | 144 | 137 | 573 |
| 29 | Ellingsson Donald | Älvsbyn | 155 | 121 | 141 | 156 | 573 |
| 30 | Karlsson Birgitta | Älvsbyn | 172 | 134 | 148 | 115 | 569 |
| 31 | Furberg Carola | Skellefteå | 175 | 157 | 114 | 122 | 568 |
| 32 | Karlsson Alf | Älvsbyn | 102 | 163 | 136 | 155 | 556 |
| 33 | Höglund Folke | Älvsbyn | 109 | 150 | 141 | 154 | 554 |
| 34 | Brockner Märit | Skellefteå | 140 | 141 | 129 | 138 | 548 |
| 35 | Granstedt Tommy | Skellefteå | 122 | 111 | 155 | 152 | 540 |
| 36 | Andersson Mats | Älvsbyn | 111 | 160 | 150 | 115 | 536 |
| 37 | P Gunn-Britt | Älvsbyn | 130 | 137 | 141 | 125 | 533 |
| 38 | Öqvist Britt | Älvsbyn | 131 | 118 | 154 | 127 | 530 |
| 39 | Lundqvist Stig | Skellefteå | 136 | 133 | 136 | 124 | 529 |
| 40 | Roos Birgitta | Skellefteå | 134 | 147 | 139 | 103 | 523 |
| 41 | Larsson Henry | Älvsbyn | 142 | 156 | 90 | 135 | 523 |
| 42 | Andersson Berit | Älvsbyn | 120 | 128 | 134 | 130 | 512 |
| 43 | Öhlund Göran | Älvsbyn | 127 | 113 | 137 | 122 | 499 |
| 44 | Johansson Lena | Älvsbyn | 128 | 118 | 148 | 97 | 491 |
| 45 | Malm Gun | Älvsbyn | 148 | 95 | 119 | 128 | 490 |
| 46 | Hedlund Palmer | Skellefteå | 112 | 103 | 121 | 138 | 474 |
| 47 | Pettersson/Edin Monika | Älvsbyn | 124 | 105 | 124 | 110 | 463 |
| 48 | Wessel Berndt | Skellefteå | 135 | 107 | 122 | 98 | 462 |
