From 1/1-26 får ALLA aktiva spelare (a-licens) även spela 3-manna.
Lagen får endast ha en spelare över 190p med i truppen.
OBS! Endast div.1 tillåts ha med spelare över 190p.
Snittlista inför VT 2026
| Förnamn2 | Efternamn | Snitt |
| Peter | Forsgren | 234,54 |
| Sara | Almqvist | 214,1 |
| Mikael | Boström | 208,31 |
| Mikael | Marklund | 205,39 |
| Roger | Jonsson | 200,52 |
| Thomas | Stenberg | 196,9 |
| Arne | Boström | 193,65 |
| Dominic | Möller | 193,54 |
| Thomas | Ramsell | 191,54 |
| Marcus | Stenberg | 190,88 |
| Gunnar | Johansson | 190,65 |
| Tomas | Lundin | 190,44 |
| Mattias | Ladås | 190,37 |
