| Herrar 65-74 år | |||
| 1 | Richard Spante | Lycksele Panterbowlare | 1000 |
| 2 | Gunnar Johansson | BK Prana | 920 |
| 3 | Tony Gustavsson | Boden PBS | 908 |
| 4 | Pär Hedberg | Skellefteå IF | 902 |
| 5 | Hans Bergman | Boden PBS | 897 |
| 6 | Lars-Ove Åström | Lycksele Panterbowlare | 860 |
| 7 | Jan-Olof Wikström | Boden PBS | 857 |
| 8 | Mikael Andersson | Skellefteå BK | 837 |
| 9 | Leif Askenby | BK Seniorena | 833 |
| 10 | Peder Kjellberg | Boden PBS | 827 |
| 11 | Christer Westberg | Boden PBS | 825 |
| 12 | Stig Jonsson | Lycksele Panterbowlare | 822 |
| 13 | Thorgny Hedman | Lycksele Panterbowlare | 820 |
| 14 | Kjell Brännholm | Skellefteå IF | 817 |
| 15 | Kenneth Andersson | BK Seniorena | 810 |
| 16 | Glenn Arvidsson | BK Seniorena | 807 |
| 17 | Tomas Nyström | BK Prana | 801 |
| 18 | Thomas Eriksson | Skellefteå BK | 800 |
| 19 | Kjell Forsgren | Skellefteå BK | 790 |
| 20 | Tommy Lindvall | Boden PBS | 778 |
| 21 | Nils Berglund | Skellefteå BK | 777 |
| 22 | Rolf Salomonsson | Lycksele Panterbowlare | 753 |
| 23 | Hans Johansson | BK Seniorena | 752 |
| 24 | Ovar Marklund | BK Seniorena | 749 |
| 25 | Göran Lindqvist | Skellefteå IF | 747 |
| 26 | Sten Sjöberg | Skellefteå BK | 744 |
| 27 | Ulf Jakobsson | BK Seniorena | 699 |
| 28 | Sven Matti | Boden PBS | 687 |
| Herrar 75 o äldre | |||
| 1 | Lars Israelsson | Skellefteå IF | 894 |
| 2 | Anders Kvarnlöf | Skellefteå BK | 881 |
| 3 | Bert Lundberg | Skellefteå BK | 871 |
| 4 | Hans Lundberg | Skellefteå BK | 855 |
| 5 | Rego Björklund | Lycksele Panterbowlare | 851 |
| 6 | Lennart Chelin | Piteå | 839 |
| 7 | Rolf Norling | Boden PBS | 829 |
| 8 | Gunnar Holmqvist | Skellefteå BK | 827 |
| 9 | Roger Nyström | Boden PBS | 797 |
| 10 | Björn Andreassen | Boden PBS | 784 |
| 11 | Nils Danielson | Lycksele Panterbowlare | 781 |
| 12 | Hans Nyman | Skellefteå IF | 779 |
| 13 | Sven Sundqvist | BK Seniorena | 742 |
| 14 | Mats Johansson | Skellefteå IF | 740 |
| 15 | Bjarne Forsberg | Boden PBS | 694 |
| Damer 65-74 år | |||
| 1 | Carina Bergman | Boden PBS | 810 |
| 2 | Monika Svalkvist | Boden PBS | 776 |
| 3 | Ulla-Karin Rönnbäck | Boden PBS | 761 |
| 4 | Eva Dahlberg Lindvall | Boden PBS | 724 |
| 5 | Ewa Matti | Boden PBS | 685 |
| Damer 75 o äldre | |||
| 1 | Margareta Hedman | Boden PBS | 830 |
| 2 | Gunnel Snäll Lindberg | Boden PBS | 805 |
| 3 | Ulla Sundberg | Boden PBS | 750 |
| 4 | Solveig Korpiniemi | Boden PBS | 745 |
| 5 | Maj-Lene Jansson | Boden PBS | 730 |
| 6 | Märit Brockner | Skellefteå IF | 703 |
| Mixed | |||
| 1 | Gunnel Snäll Lindberg/Tony Gustavsson | Bodens PBS | 1713 |
| 2 | Carina Bergman/Hans Bergman | Bodens PBS | 1707 |
| 3 | Margareta Hedman/Björn Andreasen | Bodens PBS | 1614 |
| 4 | Ulla Sundberg/Jan-Olov Wikström | Bodens PBS | 1607 |
| 5 | Monika Svalkvist/Christer Westberg | Bodens PBS | 1601 |
| 6 | Ulla-Karin Rönnbäck/Peder Kjellberg | Bodens PBS | 1588 |
| 7 | Maj-Lene Jansson/Roger Nyström | Bodens PBS | 1527 |
| 8 | Eva Dahlberg Lindvall/Tommy Lindval | Bodens PBS | 1502 |
| 9 | Märit Brockner/Hans Nyman | Skellefteå IF | 1482 |
| 10 | Solveig Korpiniemi/Bjarne Forsberg | Bodens PBS | 1439 |
| 11 | Ewa Matti/Sven Matti | Bodens PBS | 1372 |
