| Namn | klubb | hcp | scratch | Totalt | |
| 1 | Strandgren Philip | BK Prana | 15 | 1272 | 1362 |
| 2 | Forsgren Peter | BK Prana | 0 | 1335 | 1335 |
| 3 | Halvarsson Conny | Östersunds BK | 34 | 1098 | 1302 |
| 4 | Marklund Mikael | Skellefteå IF | 26 | 1144 | 1300 |
| 5 | Pärnänen Kai | Jonsta BK | 31 | 1102 | 1288 |
| 6 | Ingerskog Ludvig | Bodens BS | 0 | 1283 | 1283 |
| 7 | Lundmark Leif | Skellefteå IF | 32 | 1090 | 1282 |
| 8 | Windelås Isac | Jonsta BK | 35 | 1057 | 1267 |
| 9 | Öberg Maja | BK Prana | 30 | 1085 | 1265 |
| 10 | Lundström Mikael | BK Prana | 35 | 1028 | 1238 |
| 11 | Bergdahl Staffan | Bodens BS | 9 | 1183 | 1237 |
| 12 | Boström Arne | BK Prana | 25 | 1060 | 1210 |
| 13 | Fredriksson Leif | Östersunds BK | 22 | 1077 | 1209 |
| 14 | Sundberg Ulrica | Skellefteå IF | 35 | 979 | 1189 |
| 15 | Boström Joakim | BK Prana | 27 | 1021 | 1183 |
| 16 | Almqvist Sara | BK Prana | 9 | 1114 | 1168 |
| 17 | Nyström Tomas | BK Prana | 35 | 955 | 1165 |
| 18 | Nyman Hans | Skellefteå IF | 35 | 939 | 1149 |
| 19 | Brockner Märit | Skellefteå IF | 35 | 919 | 1129 |
| 20 | Holmberg Magnus | BK Prana | 1 | 1108 | 1114 |
| 21 | Strandgren Åsa | BK Prana | 35 | 884 | 1094 |
| 22 | Pärnänen Mikka | Jonsta Bk | 35 | 873 | 1083 |
| 23 | Strandgren Peter | BK Prana | 35 | 840 | 1050 |
| 24 | Lundström Johan | BK Prana | 35 | 840 | 1050 |
| 25 | Nyström Sofia | BK Prana | 35 | 802 | 1012 |
