| Herrar 65-74 år | ||||
| 1 | Bo Riström | Bodens PBS | 1109 | |
| 2 | Staffan Bergdahl | BK Seniorerna | 1101 | |
| 3 | Olle Ivert | BK Prana | 1006 | |
| 4 | Pär Hedberg | Skellefteå BK | 965 | |
| 5 | Mats Brännström | Skellefteå BK | 955 | 21 |
| 6 | Kjell Brännholm | Skellefteå IF | 955 | 15 |
| 7 | Gunnar Johansson | BK Prana | 948 | |
| 8 | Erland Marklund | Skellefteå BK | 905 | |
| 9 | Jan-Olov Wikström | Bodens PBS | 888 | |
| 10 | Tommy Lundberg | Bodens PBS | 869 | |
| 11 | Tomas Nyström | BK Prana | 866 | |
| 12 | Lars Israelsson | Skellefteå IF | 863 | |
| 13 | Göran Lindqvist | Skellefteå IF | 861 | |
| 14 | Hans Lundberg | Skellefteå BK | 856 | |
| 15 | Christer Westberg | Bodens PBS | 856 | |
| 16 | Anders Kvarnlöf | Skellefteå BK | 852 | |
| 17 | Gösta Enqvist | BK Prana | 842 | |
| 18 | Björn Andreassen | Bodens PBS | 840 | |
| 19 | Thomas Eriksson | Skellefteå BK | 801 | |
| 20 | Gunnar Johansson | Club65 Piteå | 781 | |
| 21 | Jan-Olof Sjöstedt | Skellefteå BK | 777 | |
| 22 | Palmer Hedlund | Skellefteå BK | 772 | |
| 23 | Nils Berglund | Skellefteå BK | 767 | |
| 24 | Bert Jonsson | Skellefteå BK | 762 | |
| 25 | Olof Lundgren | Skellefteå IF | 756 | |
| 26 | Sten sjöberg | Skellefteå BK | 735 | |
| 27 | Karl-Lennart Ögren | Skellefteå BK | 716 | |
| 28 | Anders Nylen | Skellefteå IF | 710 | |
| Herrar 75 o äldre | ||||
| 1 | Ove Sundén | Bodens PBS | 940 | |
| 2 | Lennart Thelin | Club65 Piteå | 888 | |
| 3 | Henry Lindberg | Club65 Piteå | 881 | |
| 4 | Bert Lundberg | Skellefteå BK | 878 | |
| 5 | Jerry Öberg | Skellefteå BK | 867 | |
| 6 | Gunnar Holmqvist | Skellefteå BK | 862 | |
| 7 | Thomas Nyström | Skellefteå BK | 853 | |
| 8 | Sören Nilsson | Club65 Piteå | 827 | |
| 9 | Helge Andersson | Bodens PBS | 822 | |
| 10 | Sven Sundqvist | Luleå | 816 | |
| 11 | Kjell Utterström | Club65 Piteå | 785 | |
| 12 | Mats Johansson | Skellefteå BK | 769 | |
| 13 | Bjarne Forsberg | Bodens PBS | 749 | |
| 14 | Hans Öhlund | Skellefteå BK | 748 | |
| 15 | Alf Karlsson | Club65 Piteå | 716 | |
| 16 | Benny Nilsson | Club65 Piteå | 716 | |
| 17 | Stig Lundqvist | Skellefteå BK | 694 | |
| Damer 65-74 år | ||||
| 1 | Monika Svalkvist | Bodens PBS | 904 | |
| 2 | Ulla Sundberg | Bodens PBS | 859 | |
| 3 | Gun Hällgren | Club65 Piteå | 836 | |
| 4 | Gun-Marie Lundberg | Bodens PBS | 776 | |
| Damer 75 o äldre | ||||
| 1 | Stina Lundbäck | Bodens PBS | 820 | |
| 2 | Gunnel Snäll Lidberg | Bodens PBS | 809 | |
| 3 | Maj-Lene Jansson | Bodens PBS | 801 | |
| 4 | Lisa Persson | Bodens PBS | 785 | |
| 5 | Märit Brockner | Skellefteå IF | 782 | |
| 6 | Maj-Lis Enström | Bodens PBS | 773 | |
| 7 | Ritva Nilsson | Club65 Piteå | 739 | |
| 8 | Gun-Britt Wikström | Club65 Piteå | 738 | |
| 9 | Carola Furberg | Skellefteå IF | 688 | |
| Mixed | ||||
| 1 | Bo Riström/Maj-Lene Jansson | Bodens PBS | 1910 | |
| 2 | Christer Westberg/Monika Svalkvist | Bodens PBS | 1760 | |
| 3 | Ove Sundén/Stina Lundbäck | Bodens PBS | 1760 | |
| 4 | Jan-Olov Wikström/Ulla Sundberg | Bodens PBS | 1747 | |
| 5 | Gunn-Marie Lundberg/Tommy Lundberg | Bodens PBS | 1645 | |
| 6 | Göran Lindqvist/Märit Brockner | Skellefteå IF | 1643 | |
| 7 | Helge Andersson/Gunnel Snäll Lindberg | Bodens PBS | 1631 | |
| 8 | Björn Andreassen/Lisa Persson | Bodens PBS | 1625 | |
| 9 | Bert Lundberg/Carola Furberg | Skellefteå BK/IF | 1566 | |
| 10 | Bjarne Forsberg/Maj-Lis Enström | Bodens PBS | 1522 |
