1 | Ivert Olle | 27 |
2 | Åberg Carl-Gustav | 12 |
3 | Holmgren William | 10 |
4 | Holmgren Kenth | 10 |
5 | Thomas Eriksson | 5 |
6 | Sundberg Hugo | 2 |
7 | Roger Jonsson | 1 |
8 | Brännholm Kjell | 1 |
Deltävling 1
Namn | Klubb | Hcp | Scratch | Totalt | Poäng | |
1 | Ivert Olle | BK Prana | 17 | 883 | 951 | 9 |
2 | Åberg Carl-Gustav | 87 | 494 | 878 | 7 | |
3 | Holmgrem William | Guldkustens AIF | 50 | 657 | 857 | 5 |
4 | Holmgren Kenth | Guldkustens AIF | 11 | 791 | 835 | 3 |
5 | Sundberg Hugo | Skellefteå IF | 84 | 492 | 828 | 2 |
6 | Brännholm Kjell | Skellefteå IF | 28 | 697 | 809 | 1 |
7 | Enqvist Gösta | Skellefteå BK | 31 | 678 | 802 | |
8 | Lundmark Leif | Skellefteå IF | 30 | 674 | 794 | |
9 | Nyström Thomas | Skellefteå BK | 51 | 574 | 778 | |
10 | Stenberg Marcus | Skellefteå IF | 34 | 620 | 756 | |
11 | Marklund Roger | 76 | 407 | 711 | ||
12 | Stenberg Emma | Skellefteå IF | 38 | 547 | 699 |
Deltävling 2
15 mars 2018 | ||||||
Namn | Klubb | Hcp | Scratch | Totalt | Poäng | |
1 | Ivert Olle | BK Prana | 17 | 883 | 951 | 9 |
2 | Holmgren Kenth | GAIF | 11 | 876 | 920 | 7 |
3 | Holmgren William | GAIF | 50 | 679 | 879 | 5 |
4 | Eriksson Thomas | SBK | 32 | 748 | 876 | 3 |
5 | Lundberg Bert | SBK | 31 | 733 | 857 | 2 |
6 | Jonsson Roger | SIF | 14 | 765 | 821 | 1 |
7 | Burman Anders | SIF | 44 | 615 | 791 | |
8 | Sundberg Ulrica | SIF | 33 | 648 | 780 | |
9 | Brännhlom Kjell | SIF | 28 | 660 | 772 | |
10 | Stenberg Thomas | SIF | 23 | 676 | 768 | |
11 | Enqvist Gösta | SBK | 31 | 641 | 765 | |
12 | Sundberg Hugo | SIF | 84 | 425 | 761 | |
13 | Lundmark Leif | SIF | 30 | 626 | 746 | |
14 | Åberg Carl-Gustav | 85 | 402 | 742 |
Deltävling 3
Namn | Klubb | Hcp | Scratch | Totalt | Poäng | |
1 | Ivert Olle | BK Prana | 17 | 939 | 1007 | 9 |
2 | Thomas Eriksson | Skellefteå BK | 32 | 725 | 853 | 7 |
3 | Åberg Carl-Gustav | 87 | 382 | 722 | 5 |
Final
Hcp: | Totalt: | ||
1 | Olle Ivert | 17 | 1270 |
2 | William Holmgren | 50 | 1024 |
3 | Thomas Eriksson | 32 | 1016 |
4 | Hugo Sundberg | 84 | 966 |
5 | Carl-Gustav Åberg | 87 | 958 |
6 | Kenth Holmgren | 11 | 932 |