Omgång 4

Poängbarometer
1 Ivert Olle 26
2 Jonsson Roger 14
3 Lundin Thomas 11
4 Holmqvist Gunnar 9
5 Holmgren Kenth 9
6 Holmberg Magnus 9
7 Nyman Janne 7
8 Lundmark Leif 5
9 Holmgren William 5
10 Sundberg Hugo 3
11 Ramsell Thomas 3
12 Holmberg Emil 2
13 Stenberg Marcus 2
14 Brännholm Kjell 1
15 Enqvist Gösta 1
16 Stenberg Tomas 1

Deltävling 1

1 februari 2018
Namn Klubb Hcp Scratch Totalt Poäng
1 Ivert Olle BKP 15 936 996 9
2 Jonsson Roger SIF 14 927 983 7
3 Lundmark Leif SIF 30 749 869 5
4 Holmqvist Gunnar SBK 44 643 819 3
5 Lundin Thomas SIF 23 710 802 2
6 Sundberg Hugo SIF 86 414 758 1
7 Ramsell Thomas BKP 22 649 737
8 Åberg Carl-Gustav 70 418 698

Deltävling 2

Namn Klubb Hcp Scratch Totalt Poäng
1 Lundin Tomas SIF 23 808 900 9
2 Jonsson Roger SIF 14 825 881 7
3 Ivert Olle BKP 15 817 877 5
4 Holmqvist Gunnar SBK 44 681 857 3
5 Sundberg Hugo SIF 86 499 843 2
6 Enqvist Gösta SBK 32 670 798 1
7 Marklund Roger 78 484 796
8 Brännholm Kjell SIF 28 680 792
9 Lundmark Leif SIF 30 640 760
10 Åberg Carl Gustav 70 394 674

Deltävling 3

Namn Klubb Hcp Scratch Totalt Poäng
1 Holmberg Magnus BK Prana 8 856 888 9
2 Nyman Janne Skellefteå IF 26 758 862 7
3 Ivert Olle BK Prana 15 801 861 5
4 Holmqvist Gunnar Skellefteå BK 44 670 846 3
5 Stenberg Marcus 34 680 816 2
6 Stenberg Tomas Skellefteå IF 24 710 806 1
7 Sundberg Hugo Skellefteå IF 86 450 794
8 Enqvist Gösta Skellefteå BK 32 614 742
9 Stenberg Emma Skellefteå IF 35 598 738
10 Lundmark Leif Skellefteå IF 30 590 710
11 Åberg Carl-Gustav 75 314 614

Deltävling 4

22 februari 2018
Namn Klubb Hcp Scratch Totalt Poäng
1 Holmgren Kenth Guldkustens AIF 11 963 1007 9
2 Ivert Olle BK Prana 15 879 939 7
3 Holmgren William Guldkustens AIF 52 664 872 5
4 Ramsell Thomas BK Prana 22 777 865 3
5 Holmberg Emil Bodens BS 0 847 847 2
6 Brännholm Kjell Skellefteå IF 28 730 842 1
7 Lindgren Elizabeth Piteå 30 720 840
8 Eriksson Tomas Skellefteå BK 32 711 839
9 Jonsson Roger Skellefteå IF 14 761 817
10 Olofsson Robert Piteå 44 618 794
11 Lundmark Leif Skellefteå IF 30 671 791
12 Holmqvist Alva BK Prana 51 579 783
13 Nyman Janne Skellefteå IF 26 657 761
14 Marklund Roger 78 443 755
15 Holmqvist Gunnar Skellefteå IF 44 578 754
16 Sundberg Hugo Skellefteå IF 86 409 753
17 Enqvist Gösta Skellefteå BK 32 614 742
18 Åberg Carl-Gustav 75 407 707

Final

Hcp Rent Hcp tot Totalt
1 Olle Ivert 15 1172 75 1367
2 Gunnar Holmqvist 44 788 220 1143
3 Tomas Lundin 23 884 115 1104
4 Kenth Holmgren 11 932 55 1047
5 Roger Jonsson 14 0 70 100
6 Magnus Holmberg 8 0 40 40
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram