| Skellefteå | Umeå | Diff | ||
| 20448 | 19875 | 573 | ||
| Poäng | Strike | |||
| 1 | Lindgren Göran | Umeå | 761 | 16 |
| 2 | Johansson Gunnar | Skellefteå | 742 | 15 |
| 3 | Brännström Mats | Skellefteå | 740 | 12 |
| 4 | Lundmark Leif | Skellefteå | 739 | 18 |
| 5 | Jonsson Barry | Skellefteå | 733 | 16 |
| 6 | Sjöberg Sten | Skellefteå | 732 | 14 |
| 7 | Eriksson Kenneth | Umeå | 727 | 19 |
| 8 | Lindqvist Göran | Skellefteå | 723 | 17 |
| 9 | Viklund Sune | Umeå | 720 | 11 |
| 10 | Lundberg Bert | Skellefteå | 717 | 16 |
| 11 | Lundin Tomas | Skellefteå | 704 | 16 |
| 12 | Andersson Micke | Skellefteå | 690 | 15 |
| 13 | Öhlund Hans | Skellefteå | 690 | 12 |
| 14 | Tobiasson Allan | Umeå | 683 | 15 |
| 15 | Sandström Lars | Umeå | 683 | 11 |
| 16 | Hedlund Palmer | Skellefteå | 682 | 12 |
| 17 | Enqvist Gösta | Skellefteå | 679 | 16 |
| 18 | Axelsson Mats | Umeå | 679 | 14 |
| 19 | Lundberg Hans | Skellefteå | 677 | 10 |
| 20 | Mjörnebrandt Paavo | Umeå | 676 | 11 |
| 21 | Bertilsson Gösta | Umeå | 671 | 12 |
| 22 | Jansson Östen | Umeå | 667 | 11 |
| 23 | Kvarnlöf Anders | Skellefteå | 666 | 14 |
| 24 | Forsgren Kjell | Skellefteå | 664 | 10 |
| 25 | Israelsson Lars | Skellefteå | 659 | 14 |
| 26 | Eriksson Thomas | Skellefteå | 653 | 14 |
| 27 | Ekersund Kenneth | Skellefteå | 652 | 11 |
| 28 | Lindh Bertil | Umeå | 646 | 9 |
| 29 | Åman Eivor | Umeå | 638 | 12 |
| 30 | Jacobsson Oliver | Umeå | 634 | 11 |
| 31 | Johansson Mats | Skellefteå | 634 | 10 |
| 32 | Jonsson Sture | Umeå | 627 | 14 |
| 33 | Andersson Håkan | Umeå | 627 | 11 |
| 34 | Ohlsson Jan | Umeå | 623 | 13 |
| 35 | Öberg Jerry | Skellefteå | 621 | 12 |
| 36 | Tobiasson Helen | Umeå | 621 | 10 |
| 37 | Markström Kent | Umeå | 618 | 10 |
| 38 | Furberg Carola | Skellefteå | 616 | 10 |
| 39 | Burman Ove | Skellefteå | 613 | 11 |
| 40 | Waller Astrid | Umeå | 611 | 7 |
| 41 | Andersson Lennart | Umeå | 609 | 8 |
| 42 | Johansson Bertil | Umeå | 607 | 12 |
| 43 | Friedner Stephan | Umeå | 605 | 6 |
| 44 | Rohlin Lars-Åke | Umeå | 604 | 10 |
| 45 | Nilsson Christer | Umeå | 602 | 9 |
| 46 | Lundgren Lennart | Skellefteå | 594 | 6 |
| 47 | Nyström Thomas | Skellefteå | 593 | 9 |
| 48 | Nylén Anders | Skellefteå | 591 | 10 |
| 49 | Tafvelin Hjördis | Umeå | 573 | 9 |
| 50 | Henriksson Catarina | Umeå | 571 | 5 |
| 51 | Nyman Hans | Skellefteå | 570 | 8 |
| 52 | Wass Roland | Umeå | 567 | 9 |
| 53 | Rönnberg Ola | Umeå | 562 | 9 |
| 54 | Brockner Märit | Skellefteå | 551 | 5 |
| 55 | Forsberg Göran | Umeå | 550 | 8 |
| 56 | Leif Lundmark | Skellefteå | 546 | 9 |
| 57 | Hallberg Lasse | Umeå | 543 | 6 |
| 58 | Johansson Bosse | Umeå | 539 | 11 |
| 59 | Lundmark Greger | Skellefteå | 537 | 7 |
| 60 | Åhslund Yngve | Umeå | 524 | 2 |
| 61 | Sjöberg Rose-Marie | Skellefteå | 516 | 4 |
| 62 | Bonnedahl Gunnar | Umeå | 507 | 7 |
| 63 | Bergsten Lars | Skellefteå | 492 | 5 |
| 64 | Lundqvist Stig | Skellefteå | 432 | 4 |
