| Stadsmatch Seniorer | |||||
| Skellefteå - Lycksele | |||||
| 2025-11-20 | |||||
| Deltagare Pass 1 | Lag | Slagning | |||
| 1 | Thomas Eriksson | Skellefteå | 759 | ||
| 2 | Christer Näsström | Lycksele | 751 | ||
| 3 | Hans Lundberg | Skellefteå | 739 | ||
| 4 | Hans Holmberg | Skellefteå | 719 | ||
| 5 | Jerry Öberg | Skellefteå | 714 | ||
| 6 | Lars Israelsson | Skellefteå | 704 | ||
| 7 | Kenneth Sjödin | Lycksele | 696 | ||
| 8 | Erika Lundberg | Lycksele | 687 | ||
| 9 | Ture Austvik | Lycksele | 684 | ||
| 10 | Mikael Andersson | Skellefteå | 680 | ||
| 11 | Gunnar Lundberg | Lycksele | 673 | ||
| 12 | Palmer Hedlund | Skellefteå | 673 | ||
| 13 | Ivar Söderlund | Lycksele | 663 | ||
| 14 | Gösta Enqvist | Skellefteå | 662 | ||
| 15 | Rego Björklund | Lycksele | 658 | ||
| 16 | Anders Stenberg | Skellefteå | 636 | ||
| 17 | Kjell Forsgren | Skellefteå | 626 | ||
| 18 | Nils Danielsson | Lycksele | 624 | ||
| 19 | Lennart Marklund | Skellefteå | 612 | ||
| 20 | Sune Björklund | Lycksele | 609 | ||
| 21 | Gudrun Oskarsson | Lycksele | 603 | ||
| 22 | Bengt-Lennart Nordlund | Lycksele | 602 | ||
| 23 | Tomas Nyström | Skellefteå | 601 | ||
| 24 | Jan Strindberg | Lycksele | 597 | ||
| 25 | Anders Kvarnlöf | Skellefteå | 594 | ||
| 26 | Christer Löfstedt | Skellefteå | 587 | ||
| 27 | Rolf Salomonsson | Lycksele | 579 | ||
| 28 | Anna H Andersson | Lycksele | 562 | ||
| 29 | Robert Holmberg | Lycksele | 545 | ||
| 30 | Sven-Eric Arvidsson | Lycksele | 518 | ||
| 31 | Sten Sjöberg | Skellefteå | 500 | ||
| 32 | Bernt Hultebrandt | Lycksele | 477 | ||
| PASS 1 | KÄGELPOÄNG | Diff | |||
| Skellefteå | 10490 | 646 | |||
| Lycksele | 9844 | ||||
| Deltagare Pass 2 | Lag | ||||
| 1 | Lars-Ove Åström | Lycksele | 823 | ||
| 2 | Kjell Brännholm | Lycksele | 736 | ||
| 3 | Roger Åström | Skellefteå | 716 | ||
| 4 | Gunnar Johansson | Skellefteå | 714 | ||
| 5 | Jan Burman | Skellefteå | 709 | ||
| 6 | Mats Brännström | Skellefteå | 707 | ||
| 7 | Hans Werner | Lycksele | 705 | ||
| 8 | Gösta Göthesson | Lycksele | 700 | ||
| 9 | Roger Hägglund | Lycksele | 683 | ||
| 10 | Bert Jonsson | Skellefteå | 669 | ||
| 11 | Thorgny Hedman | Lycksele | 667 | ||
| 12 | Pär Hedberg | Skellefteå | 665 | ||
| 13 | Erland Marklund | Skellefteå | 655 | ||
| 14 | Richard Spante | Lycksele | 647 | ||
| 15 | Per Tunehed | Skellefteå | 642 | ||
| 16 | Mats Isberg | Lycksele | 639 | ||
| 17 | Märit Brockner | Skellefteå | 636 | ||
| 18 | Kjell-Gunnar Holm | Lycksele | 621 | ||
| 19 | Nils Abrahamsson | Lycksele | 605 | ||
| 20 | Ingvar Harnesk | Skellefteå | 602 | ||
| 21 | Kennerth Ekersund | Skellefteå | 600 | ||
| 22 | Michael Karlberg | Skellefteå | 590 | ||
| 23 | Maria Berggren | Lycksele | 579 | ||
| 24 | Stig Lundkvist | Skellefteå | 572 | ||
| 25 | Bert-Olov Lindahl | Lycksele | 564 | ||
| 26 | Carola Olsson | Lycksele | 551 | ||
| 27 | Inga-Lill Isaksson | Lycksele | 549 | ||
| 28 | Benny Hedlund | Skellefteå | 537 | ||
| 29 | Kent Lundmatrk | Lycksele | 535 | ||
| 30 | Britt-Marie Thiger | Lycksele | 516 | ||
| 31 | Roger Persson | Lycksele | 510 | ||
| 32 | Sune Silverhall | Lycksele | 492 | ||
| PASS 2 | KÄGELPOÄNG | Diff | |||
| Skellefteå | 10285 | 434 | |||
| Boden | 9851 | ||||
| PASS 1+2 | KÄGELPOÄNG | Diff | |||
| Skellefteå | 20775 | 1080 | |||
| Boden | 19695 | ||||
