| Stadsmatch Seniorer | ||||
| Skellefteå - Piteå | ||||
| 2025-10-02 | ||||
| Deltagare Pass 1 | Lag | Slagning | ||
| 1 | Roger Jonsson | Skellefteå | 762 | |
| 2 | Ulf Pettersson | Piteå | 761 | |
| 3 | Anders Johansson | Piteå | 761 | |
| 4 | Hans Lundberg | Skellefteå | 745 | |
| 5 | Gunnar Johansson | Skellefteå | 745 | |
| 6 | Lars Israelsson | Skellefteå | 717 | |
| 7 | Kjell Forsgren | Skellefteå | 715 | |
| 8 | Jan Forsberg | Piteå | 715 | |
| 9 | Anders Kvarnlöf | Skellefteå | 708 | |
| 10 | Hans Johansson | Piteå | 690 | |
| 11 | Dennis Bergman | Piteå | 677 | |
| 12 | Leif Sandberg | Piteå | 675 | |
| 13 | Sten / Hans | Skellefteå | 670 | |
| 14 | Roger Åström | Skellefteå | 663 | |
| 15 | Kjell Sandberg | Piteå | 661 | |
| 16 | Tord Kågström | Piteå | 661 | |
| 17 | Birgitta Björkman | Piteå | 643 | |
| 18 | Gösta Enqvist | Skellefteå | 640 | |
| 19 | Thomas Eriksson | Skellefteå | 638 | |
| 20 | Göran Lindqvist | Skellefteå | 634 | |
| 21 | Ronnie Ceder | Piteå | 617 | |
| 22 | Jerry Öberg | Skellefteå | 605 | |
| 23 | Anders Stenberg | Skellefteå | 569 | |
| 24 | Stefan Lundqvist | Piteå | 568 | |
| 25 | Christer Löfstedt | Skellefteå | 567 | |
| 26 | Ann-Christin Ström | Piteå | 557 | |
| 27 | Palmer Hedlund | Skellefteå | 557 | |
| 28 | Tomas Nyström | Skellefteå | 525 | |
| 29 | Randii Grödahl | Piteå | 522 | |
| 30 | Ingrid Backman | Piteå | 474 | |
| 31 | Lars Björkman | Piteå | 471 | |
| 32 | Roger Wink | Piteå | 467 | |
| PASS 1 | KÄGELPOÄNG | Diff | ||
| Skellefteå | 10460 | 540 | ||
| Piteå | 9920 | |||
| Deltagare Pass 2 | Lag | |||
| 1 | Olle Ivert | Skellefteå | 873 | |
| 2 | Kent Nilsson | Skellefteå | 787 | |
| 3 | Leif Sandberg | Piteå | 716 | |
| 4 | Ulf Pettersson | Piteå | 712 | |
| 5 | Jan Burman | Skellefteå | 705 | |
| 6 | Kennerth Ekersund | Skellefteå | 683 | |
| 7 | Bert Jonsson | Skellefteå | 680 | |
| 8 | Kjell brännholm | Skellefteå | 679 | |
| 9 | Mats Brännström | Skellefteå | 671 | |
| 10 | Benny Hedlund | Skellefteå | 661 | |
| 11 | Lennart Marklund | Skellefteå | 647 | |
| 12 | Erland Marklund | Skellefteå | 640 | |
| 13 | Ture Austvik | Skellefteå | 637 | |
| 14 | Pär Hedberg | Skellefteå | 634 | |
| 15 | Gunnar Johansson | Piteå | 621 | |
| 16 | Ronnie Ceder | Piteå | 614 | |
| 17 | Kent Larsson | Skellefteå | 614 | |
| 18 | Lorentz Persson | Skellefteå | 610 | |
| 19 | Märit Brockner | Skellefteå | 608 | |
| 20 | Michael Karlberg | Skellefteå | 602 | |
| 21 | Alf Karlsson | Piteå | 600 | |
| 22 | Olof Seldahl | Piteå | 591 | |
| 23 | Margareta Ericsson | Piteå | 588 | |
| 24 | Christer Jägervall | Piteå | 578 | |
| 25 | Sören Nilsson | Piteå | 557 | |
| 26 | Astrid Nilsson | Piteå | 555 | |
| 27 | Thomas Johansson | Piteå | 543 | |
| 28 | Ingvar Harnesk | Skellefteå | 529 | |
| 29 | Kjell Holmlund | Piteå | 527 | |
| 30 | Kent Lundmark | Skellefteå | 484 | |
| 31 | Elvy Bodén | Piteå | 470 | |
| 32 | Christer Aho | Piteå | 468 | |
| PASS 2 | KÄGELPOÄNG | Diff | ||
| Skellefteå | 10343 | 802 | ||
| Piteå | 9541 | |||
| PASS 1+2 | KÄGELPOÄNG | Diff | ||
| Skellefteå | 20803 | 1342 | ||
| Piteå | 19461 | |||
