Skellefteå vs Umeå 2025-01-23

20250123
Skellefteå      - Umeå
15739p 14739p 1000p
Poäng Strike
1 Lars Israelsson Skellefteå 855 21
2 Gunnar Johansson Skellefteå 793 22
3 Gösta Enqvist Skellefteå 774 21
4 Thomas Eriksson Skellefteå 722 14
5 Jari Hagberg Umeå 713 16
6 Kjell Forsgren Skellefteå 696 15
7 Roger Boström Umeå 694 11
8 Hans Holmberg Skellefteå 693 15
9 Kennet Lindgren Umeå 682 12
10 Micke Andersson Skellefteå 682 15
11 Tommy Lundström Skellefteå 681 11
12 Peter Lindgren Umeå 675 12
13 Bo Abrahamsson Umeå 667 14
14 Mats Brännström Skellefteå 664 15
15 Anders Kvarnlöf Skellefteå 661 13
16 Nils Berglund Skellefteå 651 10
17 Bobbo / Roger B Umeå 650 14
18 Lars Sandström Umeå 649 13
19 Lars Hallberg Umeå 647 8
20 Bobbo Umeå 643 12
21 Göran Hugosson Umeå 641 12
22 Ronny Löfstedt Skellefteå 640 7
23 Per Hedberg Skellefteå 639 9
24 Hans Lundberg Skellefteå 637 13
25 Lennart Marklund Skellefteå 633 10
26 Bert Jonsson Skellefteå 626 11
27 Erland Marklund Skellefteå 623 9
28 Lars Sjöström Umeå 621 10
29 Christer Nilsson Umeå 617 9
30 Lars S / Kenneth L Umeå 617 10
31 Benny Hedlund Skellefteå 616 7
32 Kjell Brännholm Skellefteå 615 9
33 Christer Löfstedt Skellefteå 607 9
34 Sune Viklund Umeå 605 12
35 Allan Tobiasson Umeå 596 7
36 John Eik Umeå 594 9
37 Sten Sjöberg Skellefteå 589 7
38 Eivor Åman Umeå 585 3
39 Tomas Nyström Skellefteå 578 8
40 Kent Markström Umeå 578 9
41 Olof Westerberg Umeå 576 11
42 Astrid Waller Umeå 573 6
43 Palmer Hedlund Skellefteå 572 9
44 Helen Tobiasson Umeå 549 5
45 Stig Emilsson Umeå 534 7
46 Roland Wass Umeå 518 9
47 Lars Tapani Umeå 515 7
48 Märit Brockner Skellefteå 492 5
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram