Skellefteå- Lycksele 2024-11-14 19476-18570

Stadsmatch 20241114
Skellefteå      - Lycksele
19476 18570 906
Poäng Strike
1 Lars Israelsson Skellefteå 736 15
2 Lars-Ove Åström 1 Lycksele 729 16
3 Richard Spante Lycksele 726 13
4 Lennart Marklund Skellefteå 712 16
5 Gunnar Johansson Skellefteå 694 18
6 Thorgny Hedman 2 Lycksele 687 13
7 Tomas Lundin Skellefteå 684 13
8 Lars-Ove Åström 2 Lycksele 675 14
9 Kjell Brännholm Skellefteå 671 16
10 Kjell-Gunnar Holm Lycksele 668 8
11 Palmer Hedlund Skellefteå 666 10
12 Hans Holmberg Skellefteå 658 11
13 Gösta Göthesson Lycksele 647 11
14 Pär Hedberg Skellefteå 647 15
15 Kjell Forsgren Skellefteå 644 14
16 Jerry Öberg Skellefteå 643 14
17 Micke Andersson Skellefteå 643 12
18 Bert Jonsson Skellefteå 637 12
19 Kennerth Ekersund Skellefteå 630 7
20 Erland Marklund Skellefteå 626 7
21 Gunilla Forsén Lycksele 620 8
22 Thorgny Hedman 1 Lycksele 615 10
23 Christer Löfstedt Skellefteå 614 14
24 Anders Kvarnlöf Skellefteå 612 7
25 Kenneth Sjödin Lycksele 609 13
26 Mats Isberg Lycksele 605 8
27 Benny Hedlund Skellefteå 605 13
28 Gösta Enqvist Skellefteå 604 10
29 Nils Berglund Skellefteå 599 5
30 Nils Danielsson Lycksele 595 10
31 Carola Olsson Lycksele 594 5
32 Rego Björklund Lycksele 592 7
33 Maria Berggren Lycksele 590 9
34 Göran Lindqvist Skellefteå 588 6
35 Ingvar Harnesk Skellefteå 583 6
36 Bert-Olov Lindahl Lycksele 581 9
37 Tommy Lundström Skellefteå 578 10
38 Solveig Larsson Skellefteå 572 11
39 Sven-Eric Arvidsson Lycksele 566 5
40 Mats Brännström Skellefteå 566 9
41 Robert Holmberg Lycksele 565 11
42 Märit Brockner Skellefteå 564 6
43 Nils Abrahamsson Lycksele 561 13
44 Jonte Halvarsson Lycksele 556 12
45 Jan Strindberg Lycksele 556 4
46 Anna H Andersson Lycksele 552 6
47 Ivar Söderlund Lycksele 551 5
48 Rolf Salomonsson Lycksele 549 6
49 Sven Granlund Lycksele 547 3
50 Tomas Nyström Skellefteå 543 8
51 Roger Persson Lycksele 542 5
52 Thomas Eriksson Skellefteå 540 7
53 Sten Sjöberg Skellefteå 535 7
54 Thomas Nyström Skellefteå 534 5
55 Sune Silverhall Lycksele 528 6
56 Ronny Löfstedt Skellefteå 523 6
57 Lare Olsson Lycksele 521 7
58 Mats Johansson Skellefteå 516 7
59 Ture Austvik Skellefteå 509 5
60 Gunnar Lundberg Lycksele 507 5
61 Inga-Greta Lindgren Lycksele 506 2
62 Gudrun Oskarsson Lycksele 489 4
63 Bernt Hultebrand Lycksele 481 4
64 Britt-Marie Thiger Lycksele 460 6
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram