Skellefteå - Piteå 2023-01-19

STADSMATCH PENSIONÄRER
SKELLEFTEÅ Piteå DIFF
20095 18442 1653
2023-01-19 Slagning Strike
1 Lundin Tomas Skellefteå 769 16
2 Nilsson Kent Piteå 765 14
3 Öberg Jerry Skellefteå 725 16
4 Nilsson Benny Piteå 718 12
5 Holmberg Hans Skellefteå 709 17
6 Lundberg Bert Skellefteå 699 12
7 Gotthold Sören Piteå 689 16
8 Johansson Anders Piteå 685 14
9 Marklund Erland Skellefteå 682 16
10 Sandberg Leif Piteå 680 16
11 Thelin Lennart Piteå 672 11
12 Israelsson Lars Skellefteå 669 15
13 Wikström Gun-Britt Piteå 664 12
14 Forsgren Kjell Skellefteå 662 10
15 Johansson Gunnar Piteå 661 15
16 Brännström Mats Skellefteå 660 14
17 Sjöberg Sten Skellefteå 659 12
18 Eriksson Tomas Skellefteå 658 10
19 Persson Lorentz Skellefteå 655 16
20 Brännholm Kjell Skellefteå 654 11
21 Kvarnlöf Anders Skellefteå 651 11
22 Enqvist Gösta Skellefteå 644 15
23 Johansson Gunnar Skellefteå 641 13
24 Lundström Göte Piteå 640 9
25 Stenberg Anders Skellefteå 631 7
26 Holmqvist Gunnar Skellefteå 629 12
27 Brockner Märit Skellefteå 624 11
28 Nyström Tomas Skellefteå 622 10
29 Ekersund Kenneth Skellefteå 622 7
30 Andersson Micke Skellefteå 622 8
31 Kågström Tord Piteå 619 11
32 Hedlund Palmer Skellefteå 611 5
33 Nordlund Jan-Åke Piteå 610 11
34 Norberg Christer Piteå 609 7
35 Hedberg Pär Skellefteå 603 8
36 Nylén Anders Skellefteå 602 11
37 Larsson Kent Piteå 598 10
38 Nilsson Astrid Piteå 597 8
39 Berglund Nils Skellefteå 595 9
40 Hällgren Gun Piteå 589 7
41 Johansson B-O Piteå 588 11
42 Öhlund Hans Skellefteå 581 8
43 Nyström Anders Piteå 578 6
44 Lindqvist Göran Skellefteå 572 9
45 Wester Gunnar Piteå 567 10
46 Nyström Thomas Skellefteå 550 7
47 Furberg Carola Skellefteå 544 8
48 Harg Tommy Piteå 543 7
49 Nilsson Sören Piteå 542 3
50 Bergsten Lars Skellefteå 542 5
51 Karlsson Alf Piteå 535 9
52 Lindberg Roger Piteå 519 1
53 Forsberg Curt Skellefteå 512 11
54 Brännström J-O Piteå 504 8
55 Sandberg Kjell Piteå 503 4
56 Johansson Mats Skellefteå 496 8
57 Wink Roger Piteå 488 3
58 Backman Ingrid Piteå 487 4
59 Bodén Elvy Piteå 484 5
60 Nilsson Ritva Piteå 483 4
61 Överby Lars Piteå 479 6
62 Gustafsson Wiweca Piteå 473 2
63 Johansson Åsa Piteå 455 2
64 Överby Marianne Piteå 418 1
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram