| Stadsmatch 20220922 | |||
| Skellefteå - | Luleå | ||
| 15255 | 14217 | 1038 | |
| Poäng | |||
| 1 | Johansson Jan | Luleå | 748 |
| 2 | Lundberg Bert | Skellefteå | 741 |
| 3 | Wallström Lasse | Luleå | 709 |
| 4 | Brännholm Kjell | Skellefteå | 708 |
| 5 | Johansson Gunnar | Skellefteå | 696 |
| 6 | Barbro Kristina | Luleå | 690 |
| 7 | Holmberg Hans | Skellefteå | 686 |
| 8 | Ekersund Kennerth | Skellefteå | 685 |
| 9 | Karlsson Alf | Luleå | 680 |
| 10 | Enqvist Gösta | Skellefteå | 679 |
| 11 | Nyström Thomas | Skellefteå | 678 |
| 12 | Andersson Micke | Skellefteå | 672 |
| 13 | Eriksson Thomas | Skellefteå | 666 |
| 14 | Johansson Bo | Luleå | 654 |
| 15 | Wikström 1 Kristina | Luleå | 646 |
| 16 | Marklund Erland | Skellefteå | 646 |
| 17 | Israelsson Lars | Skellefteå | 641 |
| 18 | Lundberg Hans | Skellefteå | 641 |
| 19 | Furberg Carola | Skellefteå | 640 |
| 20 | Forsgren Kjell | Skellefteå | 627 |
| 21 | Lundmark Leif | Skellefteå | 623 |
| 22 | Hedman Bertil | Luleå | 623 |
| 23 | Brännström L-G | Luleå | 621 |
| 24 | Thelin Thomas | Luleå | 621 |
| 25 | Sjöberg Sten | Skellefteå | 608 |
| 26 | Lindholm Ulf | Luleå | 608 |
| 27 | Lundberg Gurt | Luleå | 603 |
| 28 | Andersson Kenneth | Luleå | 602 |
| 29 | Öberg Jerry | Skellefteå | 602 |
| 30 | Brockner Märit | Skellefteå | 595 |
| 31 | Thurfjell Leif | Luleå | 592 |
| 32 | Nyman Hans | Skellefteå | 591 |
| 33 | Johansson Hans | Luleå | 591 |
| 34 | Stenberg Anders | Skellefteå | 585 |
| 35 | Vähäjärvi L-G | Luleå | 583 |
| 36 | Ström Barbro | Luleå | 576 |
| 37 | Forsberg Curt | Skellefteå | 569 |
| 38 | Sundqvist Sven | Luleå | 568 |
| 39 | Nyström Tomas | Skellefteå | 566 |
| 40 | Lindqvist Göran | Skellefteå | 556 |
| 41 | Johansson Mats | Skellefteå | 554 |
| 42 | Bergenudd Tomas | Luleå | 551 |
| 43 | Lundström Per-Erik | Luleå | 544 |
| 44 | Vinberg Christer | Luleå | 533 |
| 45 | Vågman Vanja | Luleå | 505 |
| 46 | Widgren Britt-Marie | Luleå | 478 |
| 47 | Holmgren Carin | Luleå | 456 |
| 48 | Zetterström Lisbeth | Luleå | 435 |
