| Skellefteå | - | Umeå | Diff | |||
| 20173 | 19371 | 802 | ||||
| Poäng | Strike | Spärr | ||||
| 1 | Johansson Gunnar | Skellefteå | 755 | 21 | 15 | |
| 2 | Lindh Bertil | Umeå | 748 | 17 | 18 | |
| 3 | Jonsson Sture | Umeå | 721 | 15 | 17 | |
| 4 | Eriksson Thomas | Skellefteå | 719 | 15 | 17 | |
| 5 | Lundberg Bert | Skellefteå | 712 | 11 | 23 | |
| 6 | Marklund Erland | Skellefteå | 711 | 7 | 27 | |
| 7 | Hedberg Pär | Skellefteå | 710 | 15 | 18 | |
| 8 | Forsgren Kjell | Skellefteå | 710 | 13 | 20 | |
| 9 | Mjörnbrandt Paavo | Umeå | 693 | 16 | 14 | |
| 10 | Jonsson Barry | Skellefteå | 690 | 14 | 17 | |
| 11 | Tobiasson Allan | Umeå | 681 | 14 | 17 | |
| 12 | Leif Lundmark | Skellefteå | 681 | 12 | 19 | |
| 13 | Israelsson Lars | Skellefteå | 679 | 9 | 23 | |
| 14 | Lundberg Hans | Skellefteå | 675 | 13 | 16 | |
| 15 | Brännholm Kjell | Skellefteå | 670 | 13 | 20 | |
| 16 | Öberg Jerry | Skellefteå | 669 | 16 | 13 | |
| 17 | Stenberg Anders | Skellefteå | 663 | 11 | 21 | |
| 18 | Andersson Lars | Umeå | 660 | 11 | 18 | |
| 19 | Kvarnlöf Anders | Skellefteå | 654 | 13 | 15 | |
| 20 | Hugosson Göran | Umeå | 652 | 13 | 17 | |
| 21 | Forsberg Göran | Umeå | 649 | 11 | 18 | |
| 22 | Sjöström Lars | Umeå | 647 | 13 | 16 | |
| 23 | Jonsson Bert | Skellefteå | 646 | 7 | 23 | |
| 24 | Dahllöf Bobbo | Umeå | 644 | 7 | 21 | |
| 25 | Andersson Micke | Skellefteå | 643 | 10 | 18 | |
| 26 | Andersson Håkan | Umeå | 632 | 12 | 16 | |
| 27 | Brockner Märit | Skellefteå | 629 | 11 | 15 | |
| 28 | Åslund Yngve | Umeå | 629 | 11 | 15 | |
| 29 | Velander Vivianne | Umeå | 629 | 11 | 20 | |
| 30 | Lindgren Göran | Umeå | 620 | 8 | 20 | |
| 31 | Holmqvist Gunnar | Skellefteå | 613 | 11 | 14 | |
| 32 | Lindqvist Göran | Skellefteå | 611 | 8 | 18 | |
| 33 | Djerv Nisse | Umeå | 610 | 6 | 23 | |
| 34 | Olsson Jan | Umeå | 608 | 9 | 19 | |
| 35 | Gustafsson Roland | Umeå | 606 | 7 | 19 | |
| 36 | Rolin Lars-Åke | Umeå | 599 | 7 | 19 | |
| 37 | Johansson Mats | Skellefteå | 595 | 7 | 19 | |
| 38 | Sjöberg Sten | Skellefteå | 593 | 8 | 17 | |
| 39 | Nyström Tomas | Skellefteå | 592 | 13 | 8 | |
| 40 | Löfbom Willy | Skellefteå | 591 | 13 | 14 | |
| 41 | Carola Furberg | Skellefteå | 588 | 6 | 17 | |
| 42 | Jacobsson Oliver | Umeå | 588 | 6 | 21 | |
| 43 | Markström Kent | Umeå | 588 | 5 | 21 | |
| 44 | Sandström Lars | Umeå | 587 | 11 | 13 | |
| 45 | Brännström Mats | Skellefteå | 587 | 6 | 19 | |
| 46 | Nylén Anders | Skellefteå | 586 | 3 | 24 | |
| 47 | Karlberg Ulf | Umeå | 577 | 8 | 13 | |
| 48 | Sjöstedt Marianne | Umeå | 574 | 11 | 11 | |
| 49 | Boström C-H | Umeå | 571 | 8 | 16 | |
| 50 | Fridner Stephan | Umeå | 569 | 7 | 14 | |
| 51 | Lindgren Endry | Umeå | 568 | 7 | 15 | |
| 52 | Ledin Jonas | Umeå | 559 | 9 | 13 | |
| 53 | Forsberg Curt | Skellefteå | 559 | 7 | 14 | |
| 54 | Nyström Thomas | Skellefteå | 558 | 10 | 11 | |
| 55 | Tobiasson Helen | Umeå | 551 | 6 | 16 | |
| 56 | Berglund Nils | Skellefteå | 549 | 6 | 16 | |
| 57 | Hedlund Palmer | Skellefteå | 547 | 10 | 10 | |
| 58 | Viklund Sune | Umeå | 546 | 3 | 19 | |
| 59 | Åman Eivor | Umeå | 543 | 9 | 12 | |
| 60 | Tafvelin Hjördis | Umeå | 532 | 2 | 20 | |
| 61 | Sjöberg Rose-Marie | Skellefteå | 514 | 7 | 12 | |
| 62 | Nilsson Christer | Umeå | 511 | 3 | 15 | |
| 63 | Hallberg Lasse | Umeå | 479 | 4 | 11 | |
| 64 | Nyström Anitha | Skellefteå | 474 | 4 | 11 |
