Veckans pensionär

24 mars 2023
Final HCP Rent Totalt
1 Nyström Tomas 27 205 232 8x
2 Lundberg Hans 23 209 232 6x
3 Holmqvist Gunnar 28 202 230
4 Berglund Nils 25 167 192
5 Jonsson Bert 29 159 188
6 Forsgren Kjell 25 162 187
7 Lundmark Leif 19 163 182
8 Nylén Anders 32 127 159
Kval
HCP Rent Totalt X
1 Nyström Tomas 27 615 696 16
2 Jonsson Bert 29 535 622 11
3 Lundberg Hans 23 552 621 8
4 Berglund Nils 25 540 615 10
5 Nylén Anders 32 512 608 5
6 Forsgren Kjell 25 525 600 9
7 Holmqvist Gunnar 28 505 589 10
8 Lundmark Leif 19 532 589 10
9 Lundberg Bert 15 542 587 10
10 Holmberg Hans 23 512 581 11
11 Brännholm Kjell 27 500 581 9
12 Lundström Tommy 31 485 578 6
13 Marklund Erland 20 515 575 8
14 Brännström Mats 22 505 571 11
15 Forsberg Curt 40 438 558 3
16 Nyman Hans 27 476 557 6
17 Furberg Carola 37 444 555 6
18 Hedberg Pär 26 475 553 6
19 Öhlund Hans 31 459 552 6
20 Ekersund Kennerth 24 472 544 8
21 Eriksson Thomas 20 483 543 6
22 Andersson Mikael 22 472 538 6
23 Sjöberg Sten 35 432 537 7
24 Hedlund Palmer 35 430 535 7
25 Sjöberg Rose-Marie 53 367 526 1
26 Nyström Thomas 36 410 518 4
27 Enqvist Gösta 12 475 511 9
28 Johansson Mats 39 390 507 2
29 Kvarnlöf Anders 20 444 504 6
30 Löfstedt Ronny 46 361 499 3
31 Lundqvist Stig 48 349 493 2
32 Lindqvist Göran 24 400 472 4

Adress

Bowlingkompaniet i Skellefteå AB Gymnasievägen 14, 
931 57 SKELLEFTEÅ.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram