Veckans pensionär

8 december 2023
Final Hcp: Slagning: Totalt:
1 Bert Lundberg 15 202 217
2 Olle Ivert 3 209 212
3 Hans Lundberg 21 189 210
4 Pär Hedberg 30 178 208
5 Gunnar Johansson 10 193 203
6 Rose-Marie Sjöberg 51 148 199
7 Bert Jonsson 30 125 155
8 Anders Kvarnlöv 18 134 152
Kval 3 serier
HCP Rent Totalt
1 Hans Lundberg 21 633 696 17
2 Anders Kvarnlöv 18 579 633 13
3 Pär Hedberg 30 529 619 13
4 Bert Jonsson 30 507 597 10
5 Olle Ivert 3 580 589 14
6 Rose-Marie Sjöberg 51 424 577 4
7 Gunnar Johansson 10 546 576 14
8 Bert Lundberg 15 520 565 8
9 Mats Johansson 41 436 559 4
10 Sten Sjöberg 38 443 557 5
11 Solveig Larsson 66 352 550 6
12 Hans Öhlund 28 455 539 4
13 Kennerth Ekersund 23 468 537 3
14 Mats Brännström 19 453 510 6
15 Carola Furberg 35 397 502 4
16 Tomas Nyström 28 407 491 5
17 Stig Lundqvist 44 345 477 1
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram