| Namn | klubb | Hcp | Resultat | |
| 1 | Ludwig Ingerskog | Bodens BS | 0 | 3698 |
| 2 | Thomas Ramsell | BK Prana | 22 | 3626 |
| 3 | Christer Englund | Bodens BS | 0 | 3611 |
| 4 | Magnus Holmberg | BK Prana | 8 | 3585 |
| 5 | Emil Holmberg | Bodens BS | 0 | 3500 |
| 6 | Jörgen Önnerlöv | Jonsta BK | 7 | 3493 |
| 7 | Jan Norrblom | BK Ripan | 11 | 3493 |
| 8 | Kenneth Blomdahl | Vilhelmina IK | 30 | 3470 |
| 9 | Oliver Dahlgren | Bodens BS | 20 | 3466 |
| 10 | Mattias Ladås | BK Prana | 11 | 3449 |
| 11 | Mikael Boström | BK Prana | 18 | 3431 |
| 12 | Johannes Granström | Bodens BS | 10 | 3426 |
| 13 | Andreas Bergman | Bodens BS | 1 | 3400 |
| 14 | Sara Almqvist | BK Prana | 12 | 3400 |
| 15 | Malin Engman | BK Loet | 30 | 3400 |
| 16 | Peter Forsgren | BK Prana | 6 | 3384 |
| 17 | Johan Sjöstedt | Umeå IK | 18 | 3382 |
| 18 | Urban Norman | BK laxen | 6 | 3377 |
| 19 | Tomas Stenberg | Skellefteå IF | 30 | 3369 |
| 20 | Andreas Dahlgren | Bodens BS | 0 | 3354 |
| 21 | Mikael Wiklund | Junsele BK | 15 | 3344 |
| 22 | Örjan Jonsson | Vilhelmina IK | 30 | 3342 |
| 23 | Kjell Nyberg | BK Ripan | 12 | 3333 |
| 24 | Claes Andersson | Umeå IK | 14 | 3309 |
| 25 | Andreas Holmqvist | Jonsta BK | 23 | 3306 |
| 26 | Roger Engman | BK Loet | 18 | 3298 |
| 27 | Jonny Fjellman | Skellefteå IF | 21 | 3297 |
| 28 | Janne Nyman | Skellefteå IF | 27 | 3296 |
| 29 | Conny Granlund | BK Loet | 22 | 3279 |
| 30 | Kai Kuula | BK Prana | 6 | 3274 |
| 31 | Jan-Erik Jacobsson | BK 65 | 21 | 3268 |
| 32 | Olle Ivert | BK Prana | 9 | 3267 |
| 33 | Kjell Landström | BK Loet | 12 | 3265 |
| 34 | Arne Boström | BK Prana | 15 | 3259 |
| 35 | Niklas Rova | BK Ripan | 16 | 3257 |
| 36 | Jörgen Kågström | BK Prana | 16 | 3233 |
| 37 | Benny Jonsson | Skellefteå IF | 24 | 3231 |
| 38 | Johan Bergman | Bodens BS | 8 | 3225 |
| 39 | Gunnar Johansson | Guldkustens AIF | 12 | 3224 |
| 40 | Kai Pärnänen | Jonsta BK | 25 | 3213 |
| 41 | Mikael Pallin | Jonsta BK | 21 | 3155 |
| 42 | Staffan Bergdahl | BK 65 | 3 | 3112 |
| 43 | Ingmar Renström | BK Prana | 21 | 3079 |
| 44 | Glenn Löfgren | Umeå IK | 1 | 3070 |
| 45 | Roger Jonsson | Skellefteå IF | 10 | 3065 |
| 46 | Tomas Lundin | Skellefteå IF | 24 | 3012 |
| 47 | Peter Wärlinge | Skellefteå IF | 20 | 3007 |
| 48 | Ulrica Sundberg | Skellefteå IF | 30 | 2932 |
| 49 | Ingabritt Wiklund | Skellefteå IF | 30 | 2929 |
| 50 | Jessica Ström | BK laxen | 10 | 2896 |
| 51 | Anders Johansson | BK Loet | 30 | 2847 |
| Högsta slagning / bana | Snitt/bana | |||
| Bana | namn | |||
| 1 | Kjell Landström | 270 | 188,3 | |
| 2 | Mikael Wiklund | 258 | 176,9 | |
| 3 | Johan Bergman | 266 | 182,2 | |
| 4 | Jan Norrblom | 268 | 179,5 | |
| 5 | Ludvig Ingerskog | 266 | 187,0 | |
| 6 | Magnus Holmberg | 266 | 179,7 | |
| 7 | Sara Almqvist | 269 | 194,6 | |
| 8 | Emil Holmberg | 263 | 184,3 | |
| 9 | Christer Englund | 277 | 177,1 | |
| 10 | Oliver Dahlgren | 276 | 177,1 | |
| 11 | Mikael Boström | 274 | 182,2 | |
| 12 | Arne Boström | 273 | 182,9 | |
| 13 | Jonny Fjellman | 310 | 183,4 | |
| 14 | Andreas Bergman | 269 | 177,7 | |
| 15 | Peter Forsgren | 272 | 186,9 | |
| 16 | Johan Bergman | 275 | 187,2 | |
| Start pris | ||||
| Ludvig Ingerskog | 1905 | |||
| Spurt pris | ||||
| Jörgen Önnerlöv | 1875 | |||
| Reentry | ||||
| Jan Norrblom | BK Ripan | 11 | 3331 | |
| Kjell Nyberg | BK Ripan | 12 | 3200 | |
| Niklas Rova | BK Ripan | 16 | 3177 | |
| Arne Boström | BK Prana | 15 | 3085 | |
| Kai Kuula | BK Prana | 6 | 3225 | |
| Mattias Ladås | BK Prana | 11 | 3253 | |
| Olle Ivert | BK Prana | 9 | 3240 | |
| Peter Forsgren | BK Prana | 6 | 3306 | |
| Sara Almqvist | BK Prana | 12 | 2978 |
