| FINAL | |||
| 1 | Christer Englund, Bodens BS | 224 | |
| 2 | Kenth Holmgren, Guldkustens AIF | 202 | |
| Semi | |||
| 1 | Christer Englund, Bodens BS | 682 | |
| 2 | Kenth Holmgren, Guldkustens AIF | 655 | |
| 3 | Michael Hultman, Domsjö IF BK | 7 | 682 |
| 4 | Örjan Högström, Team Thorengruppen (n) | 590 | |
| Kvartsfinal | |||
| 1 | Örjan Högström, Team Thorengruppen (n) | 1852 | |
| 2 | Christer Englund, Bodens BS | 1800 | |
| 3 | Michael Hultman, Domsjö IF BK | 7 | 1755 |
| 4 | Kenth Holmgren, Guldkustens AIF | 1746 | |
| 5 | Kai Kuula, BK Prana | 9 | 1721 |
| 6 | Marcus Billskär, Hammarby IF BF | 7 | 1710 |
| 7 | Daniel Unander, Bodens BS | 1709 | |
| 8 | Johan Eriksson, Umeå IK BF | 11 | 1693 |
| 9 | Stefan Rynell, Vilhelmina IK | 7 | 901 |
| 10 | Daniel Fransson, Team Pergamon BC | 1 | 892 |
| 11 | Kenneth Vikman, BK Loet | 12 | 888 |
| 12 | Håkan Persson, Vilhelmina IK | 9 | 879 |
| 13 | Erik Eliasson, Umeå IK BF | 6 | 865 |
| 14 | Stefan Yngström, Team Enköping BK | 6 | 858 |
| 15 | Roger Olofsson, Team Thorengruppen (n) | 9 | 830 |
| 16 | Urban Norman, BK Laxen | 10 | 816 |
| 17 | Mattias Ladås, BK Prana | 2 | 799 |
| 18 | Victor Hultman, BK Loet | 11 | 747 |
| 19 | Fredrik Lindström, Guldkustens AIF | 25 | 735 |
| 20 | Bo Riström, BF Krypton | 8 | 722 |
