| Poängbarometer | ||
| 1 | Holmqvist Gunnar | 14 |
| 2 | Ivert Olle | 14 |
| 3 | Kuula Kai | 10 |
| 4 | Ladås Mattias | 9 |
| 5 | Holmberg Emil | 9 |
| 6 | Holmgren Kenth | 9 |
| 7 | Renström Ingmar | 7 |
| 8 | Nyström Thomas | 7 |
| 9 | Lundberg Bert | 7 |
| 10 | Lundmark Leif | 6 |
| 11 | Israelsson Lars | 5 |
| 12 | Nyman Janne | 3 |
| 13 | Wärlinge Peter | 3 |
| 14 | Brockner Märit | 2 |
| 15 | Nyström Thomas | 2 |
| 16 | Jonsson Roger | 1 |
| 17 | Lundin Tomas | 1 |
| 18 | Holmlund Tage | 1 |
| Prispott | ||
| Antal | Summa | |
| 49 | 490,00 kr | |
| 1:an | 245,00 kr | |
| 2:an | 147,00 kr | |
| 3:an | 98,00 kr |
Deltävling 1
| Namn | Klubb | Hcp | Scratch | Totalt | Poäng | |
| 1 | Ivert Olle | BK Prana | 14 | 950 | 1006 | 9 |
| 2 | Holmqvist Gunnar | Skellefteå BK | 45 | 755 | 935 | 7 |
| 3 | Lundmark Leif | Skellefteå SIF | 28 | 788 | 900 | 5 |
| 4 | Nyman Janne | Skellefteå SIF | 26 | 792 | 896 | 3 |
| 5 | Brockner Märti | Skellefteå BK | 50 | 663 | 863 | 2 |
| 6 | Jonsson Roger | Skellefteå IF | 13 | 804 | 856 | 1 |
| 7 | Enqvist Gösta | Skellefteå BK | 41 | 655 | 819 | |
| 8 | Brännholm Kjell | Skellefteå SIF | 27 | 697 | 805 | |
| 9 | Renström Ingmar | BK Prana | 25 | 704 | 804 | |
| 10 | Furberg Carola | Skellefteå BK | 53 | 580 | 792 | |
| 11 | Lundin Tomas | Skellefteå SIF | 23 | 669 | 761 | |
| 12 | Lundqvist Stig | Skellefteå BK | 54 | 484 | 700 |
Deltävling 2
| Poängbarometer | ||
| 1 | Holmqvist Gunnar | 14 |
| 2 | Ivert Olle | 14 |
| 3 | Kuula Kai | 10 |
| 4 | Ladås Mattias | 9 |
| 5 | Holmberg Emil | 9 |
| 6 | Holmgren Kenth | 9 |
| 7 | Renström Ingmar | 7 |
| 8 | Nyström Thomas | 7 |
| 9 | Lundberg Bert | 7 |
| 10 | Lundmark Leif | 6 |
| 11 | Israelsson Lars | 5 |
| 12 | Nyman Janne | 3 |
| 13 | Wärlinge Peter | 3 |
| 14 | Brockner Märit | 2 |
| 15 | Nyström Thomas | 2 |
| 16 | Jonsson Roger | 1 |
| 17 | Lundin Tomas | 1 |
| 18 | Holmlund Tage | 1 |
| Prispott | ||
| Antal | Summa | |
| 49 | 490,00 kr | |
| 1:an | 245,00 kr | |
| 2:an | 147,00 kr | |
| 3:an | 98,00 kr |
Deltävling 3
| Namn | Klubb | Hcp | Scratch | Totalt | Poäng | |
| 1 | Holmberg Emil | Boden BS | 1 | 939 | 943 | 9 |
| 2 | Holmqvist Gunnar | Skellefteå BK | 45 | 754 | 934 | 7 |
| 3 | Lundberg Bert | Skellefteå BK | 33 | 769 | 901 | 5 |
| 4 | Kuula Kai | BK Prana | 12 | 818 | 866 | 3 |
| 5 | Nyström Thomas | Skellefteå BK | 43 | 672 | 844 | 2 |
| 6 | Lundmark Leif | Skellefteå IF | 28 | 728 | 840 | 1 |
| 7 | Ivert Olle | BK Prana | 14 | 763 | 819 | |
| 8 | Renström Ingmar | BK Prana | 25 | 711 | 811 | |
| 9 | Enqvist Gösta | Skellefteå BK | 41 | 642 | 806 | |
| 10 | Jonsson Roger | Skellefteå IF | 13 | 746 | 798 | |
| 11 | Wiklund Ingabritt | Skellefteå IF | 48 | 592 | 784 | |
| 12 | Sundberg Ulrica | Skellefteå IF | 31 | 574 | 698 |
Deltävling 4
| Namn | Klubb | Hcp | Scratch | Totalt | Poäng | |
| 1 | Holmgren Kenth | Guldkustens AIF | 10 | 967 | 1007 | 9 |
| 2 | Kuula Kai | BK Prana | 12 | 843 | 891 | 7 |
| 3 | Israelsson Lars | Skellefteå BK | 25 | 790 | 890 | 5 |
| 4 | Ivert Olle | BK Prana | 14 | 827 | 883 | 3 |
| 5 | Lundberg Bert | Skellefteå BK | 33 | 750 | 882 | 2 |
| 6 | Holmlund Tage | Skellefteå BK | 38 | 716 | 868 | 1 |
| 7 | Brännholm Kjell | Skellefteå IF | 27 | 720 | 828 | |
| 8 | Nyström Thomas | Skellefteå IF | 43 | 650 | 822 | |
| 9 | Renström Ingmar | BK Prana | 25 | 708 | 808 | |
| 10 | Enqvist Gösta | Skellefteå BK | 41 | 630 | 794 | |
| 11 | Lundmark Leif | Skellefteå IF | 28 | 667 | 779 |
Final
| hcp | rent | bonus | Totalt | ||
| 1 | Mattias Ladås | 14 | 1093 | 80 | 1243 |
| 2 | Olle Ivert | 14 | 1054 | 80 | 1204 |
| 3 | Kenth Holmgren | 10 | 911 | 60 | 1021 |
| 4 | Gunnar Holmqvist | 45 | 716 | 60 | 1001 |
| 5 | kai Kuula | 12 | 904 | 20 | 984 |
