| 1 | Holmberg Emil | 19 |
| 2 | Stenberg Thomas | 16 |
| 3 | Ivert Olle | 12 |
| 4 | Ladås Mattias | 12 |
| 5 | Lundqvist Stig | 10 |
| 6 | Holmqvist Gunnar | 10 |
| 7 | Emma Stenberg | 8 |
| 8 | Nyström Thomas | 8 |
| 9 | Ramsell Thomas | 5 |
| 10 | Burman Sixten | 3 |
| 11 | Renström Ingmar | 2 |
| 12 | Lundberg Bert | 2 |
| Prispott | ||
| Antal | Summa | |
| 71 | 710 | |
| 1:an | 355 | |
| 2:an | 213 | |
| 3:an | 142 |
Deltävling 1
| Kval 1 | Namn | Klubb | hcp | scratch | Totalt |
| 1 | Holmberg Emil | Bodens BS | 0 | 981 | 981 |
| 2 | Ivert Olle | BK Prana | 44 | 935 | 979 |
| 3 | Holmqvist Gunnar | Skellefteå BK | 236 | 655 | 891 |
| 4 | Ladås Mattias | BK Prana | 44 | 843 | 887 |
| 5 | Renström Ingmar | BK Prana | 108 | 774 | 882 |
| 6 | Ramsell Thomas | BK Prana | 76 | 801 | 877 |
| 7 | Lundqvist Stig | Skellefteå BK | 260 | 614 | 874 |
| 8 | Lindqvist Göran | Skellefteå IF | 128 | 742 | 870 |
| 9 | Lundin Tomas | Skellefteå IF | 92 | 777 | 869 |
| 10 | Stenberg Emma | 232 | 621 | 853 | |
| 11 | Nyman Janne | Skellefteå IF | 108 | 732 | 840 |
| 12 | Lundmark Leif | Skellefteå IF | 112 | 724 | 836 |
| 13 | Marklund Mikael | BK Prana | 76 | 750 | 826 |
| 14 | Burman Anders | Skellefteå IF | 200 | 621 | 821 |
| 15 | Sundberg Annica | 336 | 477 | 813 | |
| 16 | Viklund Ingabritt | Skellefteå IF | 188 | 622 | 810 |
| 17 | Forsgren Kjell | Skellefteå IF | 120 | 685 | 805 |
| 18 | Forsgren Peter | BK Prana | 16 | 782 | 798 |
| 19 | Enqvist Gösta | Skellefteå BK | 184 | 607 | 791 |
| 20 | Jonsson Roger | Skellefteå IF | 44 | 688 | 732 |
| Poängbarometer | Poäng | ||||
| 1 | Holmberg Emil | 9 | |||
| 2 | Ivert Olle | 7 | |||
| 3 | Holmqvist Gunnar | 5 | |||
| 4 | Ladås Mattias | 3 | |||
| 5 | Renström Ingmar | 2 | |||
| 6 | Ramsell Thomas | 1 |
Deltävling 2
| Kval 1 | Namn | Klubb | hcp | scratch | Totalt | Poäng |
| 1 | Stenberg Thomas | Skellefteå IF | 124 | 811 | 935 | 9 |
| 2 | Lundqvist Stig | Skellefteå BK | 260 | 653 | 913 | 7 |
| 3 | Nyström Thomas | Skellefteå BK | 228 | 674 | 902 | 5 |
| 4 | Burman Sixten | Skellefteå BK | 240 | 630 | 870 | 3 |
| 5 | Ramsell Thomas | BK Prana | 76 | 782 | 858 | 2 |
| 6 | Holmberg Emil | Bodens BS | 0 | 847 | 847 | 1 |
| 7 | Burström Olov | Skellefteå IF | 88 | 743 | 831 | |
| 8 | Holmqvist Gunnar | Skellefteå BK | 236 | 593 | 829 | |
| 9 | Stenberg Roger | Skellefteå IF | 80 | 745 | 825 | |
| 10 | Jonsson Roger | Skellefteå IF | 44 | 780 | 824 | |
| 11 | Lundberg Bert | Skellefteå BK | 112 | 712 | 824 | |
| 12 | Burman Anders | Skellefteå IF | 200 | 624 | 824 | |
| 13 | Ivert Olle | BK Prana | 44 | 772 | 816 | |
| 14 | Lundin Tomas | Skellefteå IF | 92 | 720 | 812 | |
| 15 | Viklund Ingabritt | Skellefteå IF | 188 | 624 | 812 | |
| 16 | Nyman Janne | Skellefteå IF | 108 | 696 | 804 | |
| 17 | Enqvist Gösta | Skellefteå BK | 184 | 615 | 799 | |
| 18 | Sundberg Ulrica | Skellefteå IF | 132 | 658 | 790 | |
| 19 | Renström Ingmar | BK Prana | 108 | 681 | 789 | |
| 20 | Forsgren Peter | BK Prana | 16 | 760 | 776 | |
| 21 | Lundmark Leif | Skellefteå IF | 112 | 657 | 769 | |
| 22 | Lindqvist Göran | Skellefteå IF | 128 | 639 | 767 | |
| 23 | Wärlinge Peter | Skellefteå IF | 88 | 660 | 748 | |
| 24 | Forsgren Kjell | Skellefteå IF | 120 | 624 | 744 |
Deltävling 3
| Kval 1 | Namn | Klubb | hcp | scratch | Totalt | Poäng |
| 1 | Holmberg Emil | Bodens BS | 0 | 952 | 952 | 9 |
| 2 | Stenberg Emma | Skellefteå IF | 58 | 663 | 895 | 7 |
| 3 | Ivert Olle | BK Prana | 11 | 845 | 889 | 5 |
| 4 | Lundqvist Stig | Skellefteå BK | 65 | 626 | 886 | 3 |
| 5 | Ramsell Thomas | BK Prana | 19 | 799 | 875 | 2 |
| 6 | Burman Anders | Skellefteå IF | 50 | 650 | 850 | 1 |
| 7 | Lundin Tomas | Skellefteå IF | 23 | 757 | 849 | |
| 8 | Nyström Thomas | Skellefteå BK | 57 | 617 | 845 | |
| 9 | Stenberg Thomas | Skellefteå IF | 31 | 715 | 839 | |
| 10 | Renström Ingmar | BK Prana | 27 | 726 | 834 | |
| 11 | Wiklund Ingabritt | Skellefteå IF | 47 | 616 | 804 | |
| 12 | Burman Sixten | Skellefteå BK | 60 | 562 | 802 | |
| 13 | Enqvist Gösta | Skellefteå BK | 46 | 609 | 793 | |
| 14 | Holmqvst Gunnar | Skellefteå BK | 59 | 551 | 787 | |
| 15 | Lundmark Leif | Skellefteå IF | 28 | 673 | 785 | |
| 16 | Sundberg Ulrika | Skellefteå IF | 33 | 651 | 783 |
Deltävling 4
| Kval | Namn | Klubb | Hcp | Scratch | Totalt | Poäng |
| 1 | Ladås Mattias | BK Prana | 11 | 908 | 952 | 9 |
| 2 | Stenberg Thomas | Skellefteå IF | 31 | 764 | 888 | 7 |
| 3 | Holmqvist Gunnar | Skellefteå BK | 59 | 644 | 880 | 5 |
| 4 | Nyström Thomas | Skellefteå BK | 57 | 647 | 875 | 3 |
| 5 | Lundberg Bert | Skellefteå BK | 28 | 706 | 818 | 2 |
| 6 | Stenberg Emma | Skellefteå IF | 58 | 577 | 809 | 1 |
| 7 | Enqvist Gösta | Skellefteå BK | 46 | 616 | 800 | |
| 8 | Lundqvist Stig | Skellefteå BK | 65 | 523 | 783 | |
| 9 | Ivert Olle | BK Prana | 11 | 729 | 773 | |
| 10 | Lundmark Leif | Skellefteå IF | 28 | 655 | 767 | |
| 11 | Lundberg Stig | Skellefteå BK | 50 | 553 | 753 |
Final
| Final | Veckans champion september | ||
| 6 serier round robin (20 bonus vid match vinst) | |||
| Hcp | Scratch | ||
| 1 | Gunnar Holmqvist | 59 | 929 |
| 2 | Thomas Stenberg | 31 | 925 |
| 3 | Emil Holmberg | 0 | 1069 |
| 4 | Stig Lundqvist | 65 | 718 |
| 5 | Mattias Ladås | 11 | 1001 |
| 6 | Olle Ivert | 11 | 994 |
