| Steg 1 | ||
| Namn | 4 serier am | |
| 1 | Olof Lundgren | 920 |
| 2 | Olle Ivert | 919 |
| 3 | Sara Almqvist | 889 |
| 4 | Roger Jonsson | 884 |
| 5 | Roger Stenberg | 862 |
| 6 | Peter Wärlinge | 853 |
| 7 | Göran Lindqvist | 838 |
| 8 | Tomas Nyström | 838 |
| 9 | Niklas Hansson | 837 |
| 10 | Janne Nyman | 829 |
| 11 | Leif Lundmark | 828 |
| 12 | Magnus Lindström | 804 |
| 13 | Pär Almqvist | 800 |
| 14 | Tomas Ramsell | 791 |
| 15 | Tomas Eriksson | 780 |
| 16 | Tomas Lundin | 745 |
| Steg 2 | ||
| 1 serie am | ||
| Bana 9-10 | ||
| 1 | Olof Lundgren | 227 |
| 2 | Sara Almqvist | 222 |
| 3 | Tomas Nyström | 194 |
| 4 | Roger Stenberg | 175 |
| Bana 13-14 | ||
| 1 | Roger Jonsson | 270 |
| 2 | Peter Wärlinge | 250 |
| 3 | Göran Lindqvist | 245 |
| 4 | Olle Ivert | 230 |
| Final | ||
| 1 serie am | ||
| Bana 11-12 | ||
| 1 | Roger Jonsson | 214 |
| 2 | Peter Wärling | 208 |
| 3 | Olof Lundgren | 207 |
| 4 | Sara Almqvist | 201 |
