2010

Spelare Hcp 150 160 170 180 190 200 210 220
1 Arne Boström 9 203 275 211 213 211 213 211
2 Mikael Boström 23 190 213 237 206 234 209 256
3 Roger Jonsson 8 184 223 193 236 264 243 241
4 Göran Hofverberg 13 218 197 228 216 223 202 236
5 Fredrik Andersson 21 247 253 267 244 232 225 223
6 Olle Ivert 4 252 241 206 227 238 216 247
7 Peter Wärlinge 13 226 215 248 191 217 270 224
8 Magnus Holmberg 0 181 175 179 213 194 223 196
9 Jörgen Hedström 26 200 221 246 230 212 231 181
10 Emil Holmberg 42 189 191 171 184 206 240 178
11 Jörgen Kågström 4 202 241 210 193 245 228 176
12 Göran Lindqvist 19 239 250 213 196 191 205 154
13 Ingmar Renströn 11 216 170 200 205 200 195
14 Rikard Jonsson 12 191 207 213 254 251 172
15 Peter Forsgren 10 245 192 228 242 214 169
16 Håkan Brockner 42 236 176 190 193 163
17 Kjell Brännholm 19 219 205 198 223 150
18 Göran Strand 5 229 238 225 161
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram