| 1 | Lindqvist Göran | Skellefteå | 739 | |||
| 2 | Lundgren Olof | Skellefteå | 726 | Skellefteå | ||
| 3 | Eriksson Tomas | Skellefteå | 724 | Pass 1 | 9990 | |
| 4 | Utterström Kjell | Piteå | 709 | Pass 2 | 9828 | |
| 5 | Brännström Mats | Skellefteå | 706 | Totalt | 19818 | |
| 6 | Berglund Nils | Skellefteå | 705 | |||
| 7 | Marklund Anders | Piteå | 698 | Diff | 1004 | |
| 8 | Nilsson Benny | Piteå | 694 | |||
| 9 | Eriksson Erling | Piteå | 685 | |||
| 10 | Nilsson Sören | Piteå | 685 | |||
| 11 | Åkerlund Kjell | Piteå | 680 | |||
| 12 | Lundgren Göte | Skellefteå | 678 | |||
| 13 | Thelin Lennart | Piteå | 665 | |||
| 14 | Öberg Jerry | Skellefteå | 664 | |||
| 15 | Israelsson Lars | Skellefteå | 660 | |||
| 16 | Nilsson Ritva | Piteå | 657 | |||
| 17 | Backman Ingrid | Piteå | 647 | |||
| 18 | Karlsson Alf | Piteå | 645 | |||
| 19 | Lundgren Lennart | Skellefteå | 642 | |||
| 20 | Öhlund Hans | Skellefteå | 634 | |||
| 21 | Brockner Märit | Skellefteå | 630 | |||
| 22 | Burman Ove | Skellefteå | 626 | |||
| 23 | Hansson Åke | Piteå | 625 | |||
| 24 | Jonsson Barry | Skellefteå | 625 | |||
| 25 | Nyström Thomas | Skellefteå | 624 | |||
| 26 | Nilsson Bill | Piteå | 624 | |||
| 27 | Jonsson Anders | Skellefteå | 620 | |||
| 28 | Christoffersson Arne | Skellefteå | 616 | |||
| 29 | Holmberg Bosse | Skellefteå | 615 | |||
| 30 | Sjögren Alf | Skellefteå | 613 | |||
| 31 | Wikström Gun-Britt | Piteå | 608 | |||
| 32 | Lundholm Edde | Skellefteå | 607 | |||
| 33 | Hedlund Palmer | Skellefteå | 605 | |||
| 34 | Lundgren Yngve | Skellefteå | 594 | |||
| 35 | Adolfsson Torbjörn | Piteå | 594 | |||
| 36 | Johansson Gunnar | Piteå | 594 | |||
| 37 | Vikström Hans | Piteå | 591 | |||
| 38 | Brockner Märit | Skellefteå | 589 | |||
| 39 | Svensson Jan | Piteå | 588 | |||
| 40 | Furberg Erling | Skellefteå | 585 | |||
| 41 | Forsberg Curt | Skellefteå | 584 | |||
| 42 | Öberg Leif | Skellefteå | 578 | |||
| 43 | Nilsson Astrid | Piteå | 575 | |||
| 44 | Furberg Carola | Skellefteå | 575 | |||
| 45 | Lundqvist Stig | Skellefteå | 572 | |||
| 46 | Johansson Mats | Skellefteå | 571 | |||
| 47 | Norberg Christer | Piteå | 562 | |||
| 48 | Nilsson Max | Piteå | 556 | |||
| 49 | Pahlin Karin | Piteå | 556 | |||
| 50 | Nilsson Lars | Piteå | 553 | |||
| 51 | Bodén Gun-Britt | Piteå | 553 | |||
| 52 | Burman Sixten | Skellefteå | 549 | |||
| 53 | Nilsson Roland | Piteå | 544 | |||
| 54 | Utterström Greta | Piteå | 540 | |||
| 55 | Ekersund Kenneth | Skellefteå | 538 | |||
| 56 | Cedergren Gudrun | Skellefteå | 525 | |||
| 57 | Wink Inga-Britt | Piteå | 501 | |||
| 58 | Edman Märta | Piteå | 501 | |||
| 59 | Wessel Bernt | Skellefteå | 499 | |||
| 60 | Gustafsson Elsy | Piteå | 495 | |||
| 61 | Wink Kurt | Piteå | 495 | |||
| 62 | Johansson Eva | Piteå | 494 | |||
| 63 | Bodén Elvy | Piteå | 451 | |||
| 64 | Sandgren Alf | Piteå | 449 |
