| 1 | Ivert Olle | Skellefteå | 864 | Skellefteå | Luleå | Diff | |
| 2 | Fredriksson Gösta | Luleå | 808 | Pass 1 | 10437 | 9911 | 526 |
| 3 | Öberg Jerry | Skellefteå | 808 | Pass 2 | 9978 | 9756 | 222 |
| 4 | Carlsson Alf | Luleå | 789 | ||||
| 5 | Eriksson Thomas | Skellefteå | 777 | Totalt | 20415 | 19667 | 748 |
| 6 | Henriksson Kjell | Luleå | 771 | ||||
| 7 | Jonsson Barry | Skellefteå | 771 | ||||
| 8 | Brännström Mats | Skellefteå | 765 | ||||
| 9 | Fredriksson Gösta | Luleå | 761 | ||||
| 10 | Johansson Jan AM | Luleå | 727 | ||||
| 11 | Sundqvist Sven | Luleå | 724 | ||||
| 12 | Lundberg Hans | Skellefteå | 704 | ||||
| 13 | Harnesk Ingvar | Skellefteå | 700 | ||||
| 14 | Lundberg Bert | Skellefteå | 699 | ||||
| 15 | Israelsson Lars | Skellefteå | 699 | ||||
| 16 | Lindholm Ulf | Luleå | 686 | ||||
| 17 | Sikblad Börje | Luleå | 680 | ||||
| 18 | Lindqvist Göran | Skellefteå | 680 | ||||
| 19 | Johansson Björn | Luleå | 667 | ||||
| 20 | Enbom Kjell | Luleå | 664 | ||||
| 21 | Jonsson Anders | Skellefteå | 654 | ||||
| 22 | Lundgren Göte | Skellefteå | 651 | ||||
| 23 | Hedlund Palmer | Skellefteå | 650 | ||||
| 24 | Lindqvist Göran | Skellefteå | 644 | ||||
| 25 | Söderberg Lennart | Luleå | 642 | ||||
| 26 | Holmlund Tage | Skellefteå | 642 | ||||
| 27 | Brännmark L-G | Luleå | 641 | ||||
| 28 | Lundqvist Stig | Skellefteå | 640 | ||||
| 29 | Nordström Bo | Skellefteå | 632 | ||||
| 30 | Burman Sixten | Skellefteå | 630 | ||||
| 31 | Karlsson Marie-Louise | Luleå | 630 | ||||
| 32 | Ström Barbro | Luleå | 630 | ||||
| 33 | Karlsson Ivan | Luleå | 625 | ||||
| 34 | Eriksson Kjell | Skellefteå | 623 | ||||
| 35 | Jacobsson Ulf | Luleå | 617 | ||||
| 36 | Jämsä Juhani | Luleå | 616 | ||||
| 37 | Furberg Carola | Skellefteå | 610 | ||||
| 38 | Nedlund Karl-Ivan | Luleå | 609 | ||||
| 39 | Ekersund Kennerth | Skellefteå | 609 | ||||
| 40 | Lundgren Lennart | Skellefteå | 600 | ||||
| 41 | Brockner Märit | Skellefteå | 598 | ||||
| 42 | Nedlund Ingegerd | Luleå | 590 | ||||
| 43 | Vinberg Christer | Luleå | 588 | ||||
| 44 | Ring Bengt | Luleå | 582 | ||||
| 45 | Henriksson Majvor | Luleå | 573 | ||||
| 46 | Öhlund Hans | Skellefteå | 573 | ||||
| 47 | Öberg Leif | Skellefteå | 571 | ||||
| 48 | Berglund Nils | Skellefteå | 566 | ||||
| 49 | Baas Björn | Luleå | 565 | ||||
| 50 | Kortisalmi Manno | Luleå | 562 | ||||
| 51 | Weidersjö Hans | Skellefteå | 553 | ||||
| 52 | Johansson Mats | Skellefteå | 545 | ||||
| 53 | Öhrvall Bernth | Luleå | 539 | ||||
| 54 | Hessmo Karin | Luleå | 533 | ||||
| 55 | Lindgren Eva-Lena | Skellefteå | 527 | ||||
| 56 | Frank B-G | Skellefteå | 519 | ||||
| 57 | Omark Jerry | Luleå | 505 | ||||
| 58 | Furberg Erling | Skellefteå | 504 | ||||
| 59 | Wikudd Georg | Luleå | 501 | ||||
| 60 | Hannu Rune | Luleå | 470 | ||||
| 61 | Widgren Britt-Marie | Luleå | 468 | ||||
| 62 | Pettersson Nanna | Luleå | 462 | ||||
| 63 | Stenvall Karin | Luleå | 442 | ||||
| 64 | Wessel Bernt | Skellefteå | 407 |
