Maratontabell

sässonger Poäng
1 1 Skega 32 495
2 2 Löftet 25 436
3 4 Ersmarks möbler 22 319
4 3 Daledot 17 305
5 5 Team Karamellen 13 207
6 6 Långvikens BF 10 174
7 7 MS Benzon 12 154
8 8 Team Bores 9 143
9 9 M.I.B 10 137
10 18 Skellefteå IF 9 131
11 10 Klot gänget 10 125
12 17 Bubbes foto 7 120
13 11 EVRY 9 118
14 12 Norran.se 9 115
15 15 Nymek 12 113
16 13 FK Bedposters 11 110
17 14 Stormvarning 8 108
18 16 Ursviksskolan 5 95
19 18 Reserverna 6 86
20 20 Guld 6 55
21 21 Rännorna 6 47
22 22 Svänggänget 4 42
23 28 Alimak 3 40
24 23 L2P 3 38
25 24 Holmlunds Måleri 3 34
26 25 Team Lia 3 34
27 26 Playboys 3 34
28 27 De Gamla 2 33
29 29 Super bowl 3 24
30 30 Pinpals 3 19
31 31 Jumbo 3 15
32 32 Strike out 1 6
33 33 Autotech 1 6
34 34 Stänkarna 1 4

Adress

Bowlingkompaniet i Skellefteå AB Gymnasievägen 14, 
931 57 SKELLEFTEÅ.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram