Indivuella segrare

Indivuella segrare Herrar
Resultat sista till final Antal starter Tot starter
Indivuella segrare Herrar
Resultat sista till final Antal starter Tot starter
Våren 2005 Per Jonsson Benzon 450 188 73 73
Hösten Ulf Bäckström Argentum 418 189 65 65
Våren 2006 Mats Hallefors Team TEMS 390 180 55 55
Hösten Kent Nilsson Team TEMS 443 188 61 61
Våren 2007 Tomas Fahlgren Löftet 444 189 68 68
Hösten Ulf Bäckström Team Bäckis 455 199 70 70
Våren 2008 Simon Cristiansen Team Bores 475 193 55 67
Hösten 2008 Torbjörn Lundmark Superbowl 381 189 54 64
Våren 2009 Kristian Munther Team Bores 426 201 47 54
Hösten Erik Forsberg 50+ 471 199 63 71
Våren 2010 Tomas Fahlgren Löftet 409 199 62 69
Hösten Andreas Frank Gubbarna 453 199 62 70
Våren 2011 Simon Kristjansson Bores 420 192 61 73
Hösten Tomas Fahlgren Löftet 404 189 59 70
Våren 2012 Tomas Stenberg Långvikens BF 453 198 60 71
Hösten Andreas Frank Gubbarna 432 184 59 69
Våren 2013 Peter Jonsson Gubbarna 207 205 69 77
Hösten Isak Frank L2P 199 198 52 57
Våren 2014 Peter Wärlinge Skellefteå IF 182 192 51 59
Hösten Fredrik Sandström Löftet 227 202 62 70
Våren 2015 Erland Marklund Ersmarks möbler 195 188 52 62
Hösten Tomas Stenberg Långvikens BF 208 190 49 59
Våren 2016 Tommy Andersson Skellefteå IF 177 191 50 60
Hösten Isak Frank Team Bubbes 220 190 51 57
Våren 2017 Mikael Forsberg Larv Kaktus 198 190 51 56
Hösten Pär Hedberg Ersmarks möbler 234 184 53 59
Våren 2018 Kjell Brännholm Skellefteå IF 176 180 47 54
Hösten Lars Israelsson Vi3 178 180 52 59
Våren 2019 Joakim Boström Silver 203 200 54 63
Hösten Hans Lundberg Skega 227 193 50 56
Våren 2020 Corona
Hösten 2020 Corona
Våren 2021 Corona
Hösten 2021 Peter Olofsson Jumbo
Våren 2022 Philip Strandgren Bubbes foto 226 188 44 54
Hösten 2022 Philip Strandgren Bubbes foto 202 188 42 48
Våren 2023 Tomas Lundin Skellefteå IF 245 179 37 44
Hösten 2023 Jonatahan Ögren De Talanglösa 225
Våren 2008 Gerd Andersson Norran.se 358 162 12
Hösten 2008 Vania P Lundmark Svela 439 169 10
Våren 2009 Inger Marklund Stena 307 155 7
Hösten Inger Marklund Stena 311 173 8
Våren 2010 Irene Hedström Inte riktigt klot 353 169 7
Hösten Ingabritt Wiklunf Tekniska 313 169 8
Våren 2011 Maria Melander Bores 387 185 12
Hösten Emma Stenberg Långvikens BF 349 179 11
Våren 2012 Ulrika Sundberg Pin pals 319 198 11
Hösten Erika Källströmer Lia 165 165 10
Våren 2013 Erika Källströmer Lia 328 146 8
Hösten Ulrika Sundberg Pin pals 308 154 5
Våren 2014 Erika Källströmer Lia 237 162 8
Hösten Carola Furberg Vi3 173 169 8
Våren 2015 Ulrika Sundberg Pin pals 169 180 10
Hösten Emma Stenberg Långvikens BF 129 177 10
Våren 2016 Emma Stenberg Långvikens BF 185 179 10
Hösten Erika Källströmer Team KaramEllen 181 191 6
Våren 2017 Ingabritt Wiklund Pin pals 173 165 5
Hösten Ulrika Sundberg Pin pals 186 160 6
Våren 2018 Ingabritt Wiklund Pin pals 138 154 7
Hösten Maja Öberg Team KaramEllen 160 167 7
Våren 2019 Maja Öberg Team KaramEllen 170 188 9
Hösten Ulrika Sundberg Pin pals 147 154 6
Våren 2020 Corona
Våren 2020 Corona
Hösten 2020 Corona
Våren 2021 Corona
Hösten 2021 Maja Öberg Team KaramEllen 206 156 13
Våren 2022 Ulrika Sundberg Pin pals 170 160 10
Hösten 2022 Ulrika Sundberg Pin pals 163 155 6
Våren 2023 Maja Öberg Team KaramEllen 194 138 7
Hösten 2023 Maja Öberg Team KaramEllen 181 170 6
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram