Ind Våren 2011
| Bowlingkompaniets individuella | |||
| Våren 2011 | |||
| Herrar | kval bästa serie av 3 | ||
| 1 | Ulf Bäckström | UCIF | 255 |
| 2 | Johan Montgomery | Klotgänget | 244 |
| 3 | Tomas fahlgren | Löftet | 238 |
| 4 | Mats Hallefors | TEAM TEMS | 237 |
| 5 | Roger Hedlund | Skega | 235 |
| 6 | Barry Karlsson | Rännorna | 228 |
| 7 | Hans Holmberg | Sten Tommyz | 212 |
| 8 | Lars Pettersson | Klotgänget | 212 |
| 9 | Jonas Nilsson | Team TEMS | 207 |
| 10 | Simon Kristjansson | Bores | 204 |
| 11 | Jonas Sjöberg | Löftet | 202 |
| 12 | Lennart Enmark | MIB | 202 |
| 13 | Magnus Lindström | Team TEMS | 202 |
| 14 | Henrik Dahlin | TEAM TEMS | 200 |
| 15 | Anders Burman | Rännorna | 192 |
| 16 | Peter Jonsson | Bowlinggubbarna | 192 |
| 17 | Per Jonsson | Benzon | 192 |
| 18 | Janne Nyman | Pin pals | 191 |
| 19 | Peter Olofsson | Jumbo | 191 |
| 20 | Christer Löfstedt | FK Bedposters | 190 |
| 21 | Jörgen Johansson | Holmlunds måleri | 190 |
| 22 | Tommy Bergman | Trustor | 190 |
| 23 | Yngve Lundgren | Outotech | 189 |
| 24 | Leif Andersson | Loffen | 188 |
| 25 | Håkan Kemi | Löftet | 187 |
| 26 | Tommy Andersson | Bowlinggubbarna | 187 |
| 27 | Kim Löfstedt | FK Bedposters | 186 |
| 28 | Niklas Hansson | Team Lia | 185 |
| 29 | Mats Brännström | Strike out | 183 |
| 30 | Jan Lindberg | Benzon | 182 |
| 31 | Patrik Almqvist | Mainacs | 181 |
| 32 | Göran Lindgren | Löftet | 180 |
| 33 | Kenneth Andersson | Stena | 179 |
| 34 | Stefan Normark | mainiacs | 179 |
| 35 | Thomas Nyström | Friherrarna | 179 |
| 36 | Anders Isaksson | UCIF | 178 |
| 37 | Curt Forsberg | Strike out | 176 |
| 38 | Kenneth Lindberg | Benzon | 175 |
| 39 | Fredrik Holmqvist | Jumbo | 170 |
| 40 | Gunnar Berg | Outotec | 169 |
| 41 | Hasse Karlsson | MIB | 169 |
| 42 | Sixten Burman | Guld | 169 |
| 43 | Magnus Marklund | Mainacs | 168 |
| 44 | Ulf Karlsson | Trustor | 167 |
| 45 | Kurt Fuhrberg | Jumbo | 163 |
| 46 | Mikael Noren | IRK | 161 |
| 47 | Kjell Forsdgren | Klotgänget | 160 |
| 48 | Sten Sjöberg | Sten Tommyz | 160 |
| 49 | Palmer Hedlund | FK Bedposters | 158 |
| 50 | Tommy Granstedt | FK Bedposters | 158 |
| 51 | Leif Öberg | Friherrarna | 157 |
| 52 | Kim Öström | UCIF | 155 |
| 53 | Bo Nordström | 50+ | 150 |
| 54 | Pär Almqvist | Team Lia | 150 |
| 55 | Stig Lundqvist | 50 + | 150 |
| 56 | Mats-Olov Westerlund | Klotgänget | 145 |
| 57 | Per Wallström | Ersmarks möbler | 143 |
| 58 | Roger Marklund | Mainacs | 140 |
| 59 | Rune Brännström | Trustor | 137 |
| 60 | Mattias Stenberg | Bowlinggubbarna | 130 |
| 61 | Per Andersson | Björnarna | 123 |
| Damer | kval bästa serie av 3 | ||
| 1 | Maria Melander | Bores | 192 |
| 2 | Isabel Östlund | Stena | 191 |
| 3 | Hanna Nyström | Explizit | 187 |
| 4 | Ingabritt Viklund | Tekniska | 185 |
| 5 | Inger Marklund | Stena | 174 |
| 6 | Irene Hedström | IRK | 166 |
| 7 | Anneli Lundmark | Tekniska | 164 |
| 8 | Elin Markström | Björnarna | 157 |
| 9 | Ulrika Sundberg | Pin pals | 157 |
| 10 | Janni Larsen | UCIF | 114 |
| 11 | Annica Sundberg | Pin pals | 117 |
| 12 | Erika Källströmmer | Team Lia | 155 |
| Herrar | Final 2 serier | ||
| 1 | Simon Kristjansson | Bores | 420 |
| 2 | Lars Pettersson | Klotgänget | 411 |
| 3 | Lennart Enmark | MIB | 406 |
| 4 | Peter Jonsson | Bowlinggubbarna | 396 |
| 5 | Tomas fahlgren | Löftet | 392 |
| 6 | Jonas Sjöberg | Löftet | 370 |
| 7 | Jonas Nilsson | Team TEMS | 359 |
| 8 | Hans Holmberg | Sten Tommyz | 349 |
| 9 | Anders Burman | Rännorna | 338 |
| 10 | Magnus Lindström | Team TEMS | 327 |
| 11 | Mats Hallefors | TEAM TEMS | 315 |
| 12 | Henrik Dahlin | TEAM TEMS | 299 |
| 13 | Roger Hedlund | Skega | 289 |
| 14 | Johan Montgomery | Klotgänget | 280 |
| 15 | Ulf Bäckström | UCIF | 274 |
| 16 | Barry Karlsson | Rännorna | 265 |
| Damer | Final 2 serier | ||
| 1 | Maria Melander | Bores | 387 |
| 2 | Hanna Nyström | Explizit | 302 |
| 3 | Isabel Östlund | Stena | 262 |
| 4 | Ingabritt Viklund | Tekniska | 261 |
Senast uppdaterad (2011-12-13 13:53)


